1.0 The Body > 1.1 Body Parts > 1.1.6 Die/Deathly > 1.1.6.1 Carcass/Dead Body
#17 PTB *s-maŋ BODY / CORPSE |
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515419 | 17 | 2012 | s-|maŋ | corpse | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 601 | 0 | |
| 283108 | 27,17 | 173 | si-maŋ | dead body | *Tani | 5 | 1.1.1 | Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 99 | 0 | |
| 173354 | 27,17 | 287 | sɯ-ma | dead body | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 152560 | 27,17 | 285 | sɯ-ma | corpse | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152561 | 27,17 | 286 | sɯ-ma | corpse | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 173355 | 27,17 | 333 | ši-maː | dead body | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 152562 | 27,17 | 334 | si-maː | corpse | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 151848 | 27,17,6568 | 334 | si-maː ri | bury (corpse) | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152563 | 27,17 | 365 | so-moŋ | corpse | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 173356 | 27,17,17 | 360 | šo-moŋ~ ši-|moŋ | dead body | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 353327 | 27,17 | 1820 | ɕo moŋ | corpse | n | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0162.24 | 0 |
| 41318 | 27,17 | 366 | ɕo◦moŋ | corpse | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 490294 | 27,17 | 1979 | hi◦maa | corpse | n. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 114867 | 27,17 | 189 | shi-mang | carcass / corpse | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 173357 | 27,17 | 1253 | si-maŋ | dead body | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 619357 | p,17 | 2229 | a-maŋ | BODY / CORPSE | *Central Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.198 | 0 | |
| 618987 | p,p,17 | 2228 | (t/a-)maŋ | BODY / CORPSE | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.214 | 0 | |
| 619800 | 17,386 | 2245 | maŋ²ku² | human head trophy | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 620011 | p,27,17 | 2245 | ta²-sə²maŋ² | corpse | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 165172 | p,17 | 270 | te◦mang | body | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 252868 | p,17 | 270 | te◦mang | whole | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171316 | p,m,232,17,386 | 270 | to◦kolak◦ret, mang◦ko | skull | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 620050 | p,17 | 2226 | tə²-maŋ² | body | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.214 | 0 |
| 245588 | 17,m | 273 | mang◦cha | naked | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 165173 | p,17 | 273 | te◦mang | body | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 252869 | p,17 | 273 | te◦mang | whole | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 450620 | p,17 | 1963 | [a]-maŋ | corpse | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450621 | p,17 | 1963 | [a]-maŋ | corpse (cf. 'body') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450520 | p,17 | 1963 | [tə]-maŋ | body | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450622 | p,27,17 | 1963 | [tə]-sə-maŋ | corpse ('die' + 'body') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 1 | |
| 451435 | 17,m | 1963 | maŋ-mətuŋ | village name (Mangmetong) ('body' + 'be erect') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450878 | 17,386 | 1963 | maŋ◦ku | human head trophy | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450340 | p,17 | 1963 | tə◦máŋ | all | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | ||
| 620258 | p,17 | 2231 | o¹-məŋ¹ | corpse | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.198 | 0 |
| 316905 | 17,m | 961 | mə̄ŋ◦hà | body (dead) | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Acharya 75 | ACH1975 | 0 | ||
| 2207 | p,17 | 962 | ¹o¹mɯŋ | corpse | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 5 | 0 | |
| 618125 | p,27,m,17 | 2205 | a◦sü◦cho◦me | corpse | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | 0 | ||
| 165196 | m,17 | 1640 | teri◦mang | body | Yacham-Tengsa | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 618544 | 17? | 2206 | pang | body | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Yim | BBK-Yim | 89 | 0 | |
| 144744 | 18,17 | 262 | ú-m̀o | body | Angami Naga | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Matisoff PC | PC | 0 | ||
| 2208 | p,17 | 257 | ²the³mo | corpse | Angami Naga | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 5 | 0 | |
| 165170 | 17 | 252 | mo | body | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 167169 | 18,17 | 256 | (u) mo³¹ | body | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 AngQ | VN-AngQ | 1.1 | 0 | |
| 167308 | p,17,363 | 256 | (u) mo³¹ mia⁵⁵ | body hair | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 AngQ | VN-AngQ | 8.1.3 | 0 | |
| 167179 | m,m,17 | 256 | ke³¹ sia³³ mo³¹ | corpse / dead body | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 AngQ | VN-AngQ | 1.14 | 0 | |
| 165171 | 18,17 | 254 | u◦mo | body | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 167355 | 18,17 | 487 | (u) mo³¹ | body | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 ChoQ | VN-ChkQ | 1.1 | 0 | |
| 167522 | p,17,363 | 487 | (u) mo³¹ ma³⁵ | body hair | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 ChoQ | VN-ChkQ | 8.1.3 | 0 | |
| 167365 | m,m,17 | 487 | kü³¹ sa³³ mo³¹ | corpse / dead body | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 ChoQ | VN-ChkQ | 1.14 | 0 | |
| 165175 | 18,17 | 486 | u◦mo | body | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 232531 | m,17 | 796 | ko̵◦mó | body | Khezha | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Yabu 94 Khö | SY-KhozhaQ | 1.1 | 0 | |
| 2206 | m,m,17 | 1337 | ¹a¹ga³mã | corpse | Rengma (Northern) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 5 | 0 | |
| 342852 | p,m,27,m,17 | 1803 | a◦ki◦thi◦ku◦mo | corpse / dead body | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Achumi 98 | Qbp-Sumi | 1.14 | 0 | |
| 342854 | p,m,27,m,17 | 1803 | a◦ki◦thi◦ku◦mo | carcass / dead animal | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Achumi 98 | Qbp-Sumi | 1.15 | 0 | |
| 342853 | m,m,17 | 1803 | a◦ku◦mo | corpse / dead body | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Achumi 98 | Qbp-Sumi | 1.14 | 0 | |
| 144804 | 22,m,22,17 | 581 | be'-en-bi-mang | whole body | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 92 GaBa | RB-GB | 0 | ||
| 144812 | 22,17 | 581 | bi-mang | body of person or thing, shape, form; middle portion of an object, such as a glass | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 92 GaBa | RB-GB | 0 | ||
| 465499 | 22,17 | 1945 | bi-mang | body; middle portion | n | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 03 Garo | RB-LMMG | 6.21-II:idx | 0 |
| 144984 | 17 | 581 | mang | body | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 92 GaBa | RB-GB | 0 | ||
| 466928 | 17,m,m | 1945 | mang-gi-si | corpse; dead body | n | Garo (Bangladesh) | 81 | 1.7.1.2 | Garo | 1 | Burling 03 Garo | RB-LMMG | 6.79-II:idx | 0 |
| 78650 | 17 | 161 | maŋ | corpse | *Northern Naga | 12 | 1.7.2 | Northern Naga/Konyakian | 1 | French 83 | WTF-PNN | 472 | 0 | |
| 77857 | 17 | 1192 | maŋ | dead man | Nocte | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | French 83 | WTF-PNN | 472 | 0 | |
| 77856 | 17 | 1192 | mʌŋ | corpse | Nocte | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | French 83 | WTF-PNN | 472 | 0 | |
| 2203 | 17 | 1187 | ¹mʌŋ | corpse | Nocte | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 5 | 0 | |
| 2204 | p,17 | 1488 | ¹ʌ◦³mʌŋ | corpse | Tangsa | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 5 | 0 | |
| 165194 | 1002,17 | 1489 | mi◦mang | body | Tangsa (Moshang) | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 77855 | 17 | 1675 | mʌŋ | corpse | Tangsa (Yogli) | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | French 83 | WTF-PNN | 472 | 0 | |
| 165174 | 17 | 429 | mang | body | Chang | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 77860 | 17 | 435 | maŋ | body, corpse, carcass | Chang | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | French 83 | WTF-PNN | 472 | 0 | |
| 2205 | 17 | 786 | ²¹mɪa | corpse | Khiamngan | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 5 | 0 | |
| 488394 | 17 | 1978 | maŋ⁵⁵ | corpse | Phom | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Burling 98 Phom | BP-PPWL | 0 | ||
| 144714 | m,m,17 | 681 | chyăsi chyă◦mang | corpse | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Hanson 06 KcDc | OH-DKL | p. 99 | 0 | |
| 144713 | 17 | 668 | maŋ³³ | carcass / corpse | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Dai 83 Jing | DQ-Jingpho | 479 | 0 | |
| 114850 | 26,17 | 671 | mói mang | carcass / corpse | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 114851 | p,17 | 671 | u-mang | carcass / corpse | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 114849 | p,17 | 671 | ə◦mang | carcass / corpse | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 144701 | 17 | 898 | mŭ | body | Lepcha | 21 | 2.1.3 | Lepcha | 1 | Matisoff PC | PC | 0 | ||
| 114032 | 17 | 1169 | mha | body | Newar | 27 | 2.2 | Newar | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 62091 | 17 | 1174 | mhɔ | body | Newar | 27 | 2.2 | Newar | 1 | Shakya 89 | SH-KNw | 1.1 | 0 | |
| 62096 | 17 | 1174 | mhɔ | torso / trunk | Newar | 27 | 2.2 | Newar | 1 | Shakya 89 | SH-KNw | 1.6 | 0 | |
| 62102 | 27,17 | 1174 | si: mhɔ | corpse / dead body | Newar | 27 | 2.2 | Newar | 1 | Shakya 89 | SH-KNw | 1.14 | 0 | |
| 62103 | 27,17 | 1174 | si: mhɔ | carcass / dead animal | Newar | 27 | 2.2 | Newar | 1 | Shakya 89 | SH-KNw | 1.15 | 0 | |
| 2202 | 17 | 442 | hmaŋ | corpse | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 5 | 0 | |
| 62845 | 17 | 449 | hmaŋ | corpse | Chepang | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Caughley 72 CVoc | SIL-Chep | 10.A.46 | 0 | |
| 127848 | 17 | 452 | hmaŋʔ | corpse / dead body | Chepang (Eastern) | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Caughley 90 CheQ | RC-ChepQ | 1.14 | 0 | |
| 127849 | 17 | 452 | hmaŋʔ | carcass / dead animal | Chepang (Eastern) | 28 | 2.4 | Kham-Magar-Chepang | 1 | Caughley 90 CheQ | RC-ChepQ | 1.15 | 0 | |
| 17643 | 17 | 1491 | mɪ̯e | corpse / dead body | Tangut [Xixia] | 33 | 3.1 | Tangut | 1 | Dai 89 Xixi | DQ-Xixia | 1.14 | 0 | |
| 17645 | 17 | 1491 | mɪ̯e | carcass / dead animal | Tangut [Xixia] | 33 | 3.1 | Tangut | 1 | Dai 89 Xixi | DQ-Xixia | 1.15 | 0 | |
| 128716 | 2,17 | 562 | gɑ⁵⁵ ma⁵⁵ | body | Ersu | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 ErsQ | SHK-ErsCQ | 0 | ||
| 42842 | 2,17 | 1304 | gə¹³ m̥u¹³ | body | Pumi (Qinghua) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Lu 83 Pumi | JZ-Pumi | 2 | ||
| 129131 | 17 | 1319 | rmu | corpse / dead body | Qiang (Mawo) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 MawQ | SHK-MawoQ | 1.14 | 0 | |
| 129132 | 17 | 1319 | rmu | carcass / dead animal | Qiang (Mawo) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 MawQ | SHK-MawoQ | 1.15 | 0 | |
| 43128 | 17 | 1317 | rmus | ashes of a dead body | Qiang (Mawo) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 81 Qia | JZ-Qiang | 0 | ||
| 144712 | 17 | 1324 | ʐmu | corpse | Qiang (Yadu) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Dai 83 Jing | DQ-Jingpho | 0 | ||
| 148833 | 17 | 142 | maŋ¹ | corpse / body | *Lolo-Burmese | 42 | 6.1 | Lolo-Burmese | 1 | Matisoff 93 PC | JAM-II | 0 | ||
| 144702 | m,17 | 205 | ʂi⁵⁵ mʐuaŋ⁵⁵ | body | Achang (Longchuan) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Matisoff PC | PC | 0 | ||
| 38400 | 27,17 | 204 | ʂɿ⁵⁵ mʐaŋ⁵⁵ | corpse | Achang (Longchuan) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 85 AcJZ | JZ-Achang | 3 | ||
| 17447 | 3327,17 | 209 | tʂu⁵⁵ mɔŋ⁵⁵ | corpse | Achang (Xiandao) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Xian | DQ-Xiandao | 192 | 0 | |
| 13204 | 17 | 370 | mɔ̃⁵⁵ | corpse | Bola | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Bola | DQ-Bola | 192 | 0 | |
| 15439 | 17 | 886 | maŋ³¹ | corpse / dead body | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 1.14 | 0 | |
| 15440 | 17 | 886 | maŋ³¹ | carcass / dead animal | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 1.15 | 0 | |
| 15185 | 17 | 1024 | mɔ̃³¹ | corpse / dead body | Maru [Langsu] | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lang | DQ-Langsu | 1.14 | 0 | |
| 15186 | 17 | 1024 | mɔ̃³¹ | carcass / dead animal | Maru [Langsu] | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lang | DQ-Langsu | 1.15 | 0 | |
| 144708 | 17 | 1688 | maŋ⁵¹ | body | Atsi [Zaiwa] | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Matisoff PC | PC | 0 | ||
| 15691 | 3327,27,17 | 958 | tshɒ³³ ʂɿ³³ mɒ³³ | corpse / dead body | Lolopho | 45 | 6.1.2 | Loloish | 1 | Dai 89 Lolo | DQ-Lolopho | 1.14 | 0 | |
| 15692 | 27,17 | 958 | ʂɿ³³ mɒ³³ | carcass / dead animal | Lolopho | 45 | 6.1.2 | Loloish | 1 | Dai 89 Lolo | DQ-Lolopho | 1.15 | 0 | |
| 9273 | m,17 | 878 | xɯ⁵⁵ m̩⁵⁵ | corpse / dead body | Lalo | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 1.14 | 0 | |
| 9475 | 27,17 | 1148 | ɕi³³ mɔ³³ | corpse / dead body | Nasu | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 1.14 | 0 | |
| 9680 | 2,17 | 1164 | gɤ²¹ mu²¹ | body | Nesu | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 1.1 | 0 | |
| 9691 | 3327,17 | 1164 | tʂha²¹ ma⁵⁵ | corpse / dead body | Nesu | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 1.14 | 0 | |
| 191752 | 2,17 | 1662 | gɯ²¹mo³³ | body | Yi (Mile) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 231.25 | 0 | |
| 191778 | 2,17 | 1663 | gɯ²¹mo²¹ | body | Yi (Mojiang) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 231.26 | 0 | |
| 10237 | 17 | 1667 | mo³³ | corpse | Yi (Xide) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 79 YiCh | CSL-YIzd | 0 | ||
| 10084 | 17,m | 1667 | mo³⁴-gɔ³³ | corpse | Yi (Xide) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 79 YiCh | CSL-YIzd | 0 | ||
| 10262 | 3327,17 | 1667 | tsʰo³³-mo³³ | corpse | Yi (Xide) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 79 YiCh | CSL-YIzd | 0 | ||
| 47281 | 2,17 | 216 | gɯ²¹ mo³³ | body | Ahi | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Luo 90 | LMZ-AhiQ | 1.1 | 0 | |
| 47295 | p,27,17 | 216 | i³³ ʂi³³ mu³³ | carcass / dead animal | Ahi | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Luo 90 | LMZ-AhiQ | 1.15 | 0 | |
| 47294 | 27,17 | 216 | ʂi²² mu³³ | corpse / dead body | Ahi | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Luo 90 | LMZ-AhiQ | 1.14 | 0 | |
| 14168 | p,17 | 698 | a³³ mʌ⁴⁴ | body | Jinuo (Baya/Banai) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Dai 89 JinA | DQ-JinA | 97 | 0 | |
| 14460 | p,17 | 697 | a³³ mʌ⁴⁴ | body | Jinuo (Baka) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Dai 89 JinB | DQ-JinB | 97 | 0 | |
| 191782 | p,4,p,17 | 696 | a³³ʃɔ³³a³³ma⁴⁴ | body | Jinuo | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 231.34 | 0 | |
| 40993 | 17,m | 700 | mə⁴² to⁴⁴ | body | Jinuo (Youle) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Gai 86 | JZ-Jinuo | 0 | ||
| 41078 | 3327,m,27,17 | 700 | tsʰə⁴² zɔ⁴⁴ ʃi⁴⁴ mə⁴⁴ | corpse | Jinuo (Youle) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Gai 86 | JZ-Jinuo | 0 | ||
| 40994 | p,17 | 700 | ɑ³³ mə⁴⁴ | body | Jinuo (Youle) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Gai 86 | JZ-Jinuo | 0 | ||
| 14334 | 27,17 | 698 | ʃi³¹ mʌ⁴⁴ | dead | Jinuo (Baya/Banai) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Dai 89 JinA | DQ-JinA | 1547 | 0 | |
| 14275 | 27,17 | 698 | ʃi⁴⁴ mʌ⁴⁴ | corpse | Jinuo (Baya/Banai) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Dai 89 JinA | DQ-JinA | 202.1 | 0 | |
| 41871 | 3327,17 | 947 | tsʰo̱⁴⁴ mo³³ | corpse | Lisu (Nujiang) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Xu 86 Lisu | JZ-Lisu | 0 | ||
| 131896 | 27,17,s | 1379 | ʂi³³mu³³(mɒ³³) | corpse | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Wu 84 | YHJC-Sani | 0 | ||
| 17254 | 27,17,s | 1366 | ʂʅ³³ m̩³³ mɑ³³ | corpse | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Wu 84 | WAH-Sani | 208.2 | 0 | |
| 114011 | m,17 | 229 | g'awˇ◦mawˇ | body | Akha | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 136167 | 17,14 | 244 | mɔ́ du | body | Akha (Yunnan) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Hansson 89 AHKP | ILH-PL | 271 | 0 | |
| 136166 | 17,14 | 243 | mɔ́-do | body | Akha (Thai) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Hansson 89 AHKP | ILH-PL | 271 | 0 | |
| 40505 | m,17 | 629 | ɣo⁵⁵ mo⁵⁵ | body | Hani (Dazhai) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Li Yongsui 86 Hani | JZ-Hani | 0 | ||
| 40363 | p,17 | 628 | ɔ³¹ mu⁵⁵ | body | Hani (Caiyuan) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Li Yongsui 86 Hani | JZ-Hani | 0 | ||
| 136171 | m,17 | 1299 | ɣù mú | body | Hani (Pijo) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Hansson 89 AHKP | ILH-PL | 271 | 0 | |
| 40662 | 17,14 | 630 | mɔ⁵⁵ do³³ | body | Hani (Gelanghe) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Li Yongsui 86 Hani | JZ-Hani | 0 | ||
| 136168 | m,17 | 635 | hhol◦mol | body | Hani (Wordlist) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Hansson 89 AHKP | ILH-PL | 271 | 0 | |
| 136170 | m,17 | 784 | thə̀ mú | body | Hani (Khatu) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Hansson 89 AHKP | ILH-PL | 271 | 0 | |
| 150052 | 5450,17 | 1362 | aŋ³³ mbaŋ⁵⁵ | body | Sangkong | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Li Yongsui 91 Sang | LYS-Sangkon | 0 | ||
| 512997 | 1,5639,1,17 | 1998 | gv˧dv˧-gv˧mi˧ | body | Na (Yongning) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | Michaud 06 NaLaze | AM-NaLaze1 | 0 | ||
| 513001 | 1,17 | 1998 | gv˧mi˧ | body | Na (Yongning) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | Michaud 06 NaLaze | AM-NaLaze1 | 0 | ||
| 513002 | 1,17,m | 1998 | gv˧mi˧ ʈʂʰæ˧ | wash oneself | v. | Na (Yongning) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | Michaud 06 NaLaze | AM-NaLaze1 | 0 | |
