1.0 The Body > 1.4 Torso > 1.4.6 Waist
#219 PTB *k(w)a(ŋ/k) WAIST / HIPS / BUTTOCKS / TAIL / BACK |
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189037 | p,203,219 | 1431 | a³³ȵuk³³kuaŋ³³ | tail | Sulung [Puroik] | 4 | 1.1 | “North Assam” | 0 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 177.52 | 0 | |
| 114703 | p,219 | 189 | e-kong | buttock | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 1 | ||
| 114705 | p,219 | 189 | în-kok | buttock | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 165921 | 219 | 976 | kâwng | hip | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 114507 | 219 | 978 | kawng | lower back / loins / lumbar region | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 314091 | 219 | 1779 | kawng | loins | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 677 | 0 | |
| 316009 | 219,m | 1779 | kawng-hren | loin cloth | v | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 2521 | 0 |
| 244657 | 219,m | 976 | kawng◦fên | loincloth | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 237547 | 219,m | 976 | kawng◦hren | belt (girdle) | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171582 | 1373,219 | 976 | tai, kâwng | waist | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 131583 | 219 | 805 | koŋ | back | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 5.5 | 0 | |
| 131590 | 219 | 805 | koŋ | waist | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 5.6 | 0 | |
| 131589 | 219,m,m | 805 | koŋ in kʰur | hunchback | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 5.5.6 | 0 | |
| 131586 | 219,m | 805 | koŋ kəsin | small of back | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 5.5.3 | 0 | |
| 131717 | 219,232 | 805 | koŋ ru | vertebrae (of spine) | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 8.4.2 | 0 | |
| 131585 | m,219 | 805 | tʰuiteŋa koŋ | lower back | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 5.5.2 | 0 | |
| 165909 | 219,217 | 963 | khang◦khen | hip | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 168865 | 219,3322 | 1364 | khang◦dong | back (body) | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 168866 | p,3323,219 | 1640 | te◦long◦kung | back (body) | Yacham-Tengsa | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 165914 | m,219 | 1382 | ai◦ku | hip | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 165910 | 225,219 | 1018 | dang◦kang | hip | Maram | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171572 | 219 | 1301 | kong | waist | Puiron | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 165913 | 1288,219 | 1301 | mai◦kwok | hip | Puiron | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 165917 | 1002,219 | 1694 | mi◦kua | hip | Zeme | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171583 | 219 | 1041 | khwang | waist | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 237549 | 219,m | 1041 | khwang◦li | belt (girdle) | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 244658 | 219,m | 1041 | khwang◦phi | loincloth | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 10531 | 219 | 1040 | khwaŋ | waist | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Singh 91 MeiQ | CYS-Meithei | 5.6 | 0 | |
| 19 | 219 | 1037 | kʰwaŋ | waist | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Abbi 85 | AAAM-SSM | 0 | ||
| 10535 | m,219 | 1040 | niŋ◦goŋ | pelvis / pelvic girdle | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Singh 91 MeiQ | CYS-Meithei | 5.8 | 0 | |
| 171580 | 223,219 | 531 | jeng◦khong | waist | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 47636 | 219,201 | 880 | khan◦galʔ | waist | Lalung [Tiwa] | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Balawan 65 | MB-Lal | 12 | 0 | |
| 167629 | 3391,219 | 513 | ja-kā² | waist | Deori/Deuri | 83 | 1.7.1.4 | Deori | 1 | unknown | Deuri | 0 | ||
| 6643 | 1362,237,219 | 1187 | ²tam²ra¹khoŋ | backbone / spine | Nocte | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 828 | 0 | |
| 6642 | m,219 | 1488 | ³rʌi³khoŋ | back | Tangsa | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 828 | 0 | |
| 165045 | 219,3326 | 1490 | kheng◦pang | back (body) | Tangsa (Yogli) | 84 | 1.7.2.1 | Tangsa-Nocte | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 2190 | 219 | 812 | goŋ | anus | Konyak (Wakching) | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 1 | 0 | |
| 78362 | 5545,219 | 1632 | me kua | tail | Wancho | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | French 83 | WTF-PNN | 0 | ||
| 171379 | 5545,219 | 1628 | me◦kua | tail | Wancho | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 114665 | 225,219 | 671 | dang-kang | buttock | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 32406 | 225,219 | 676 | dàŋ-kāŋ | buttocks | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Matisoff 74 TJLB | JAM-TJLB | 54 | 0 | |
| 350097 | 225,219 | 1814 | taŋ³¹ka̱ŋ³³ | buttocks | n | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0099.19 | 0 |
| 193344 | 225,219 | 690 | taŋ³¹ka̱ŋ³³ | buttocks | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 262.47 | 0 | |
| 2191 | 225,219,820 | 667 | ¹daŋ²kaŋ-²khu | anus | Jingpho | 37 | 1.7.3.1 | Jingpho | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 1 | 0 | |
| 164296 | 1288,219 | 566 | miʔ³kʻu² | tail | Ganan | 40 | 1.7.3.2 | Asakian | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | L.151 | 0 | |
| 161647 | 1288,219 | 716 | mɛ⁴ku² | tail | Kadu | 40 | 1.7.3.2 | Asakian | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | G.50 | 0 | |
| 164297 | 1288,219 | 720 | mɛ⁴ku² | tail | Kadu (Kantu) | 40 | 1.7.3.2 | Asakian | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | L.151 | 0 | |
| 118900 | m,219 | 732 | pa◦khön | tail | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 131319 | 1288,219,5639 | 1005 | mè◦ku Tu | tail (of animal) | Pattani [Manchati] | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Sharma, S.R. 91 Ma | STP-ManQ | 5.10.3 | 0 | |
| 18875 | 1288,219,5639 | 1262 | me◦ku◦ʈu | tail (of animal) | Pattani [Manchati] | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Sharma, D.D. 82 TH | DS-Patt | 0 | ||
| 59300 | 1288,219 | 1538 | me-kon | tail | Thebor | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 84 | 0 | |
| 70860 | 1288,219 | 1539 | me-kon | tail | Thebor | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Benedict 72 STC | STC | 282 | 0 | |
| 62026 | 223,219 | 1098 | tsing◦khang | backbone / spine | Tsangla (Central) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Egli-Roduner | SER-HSLT | 33 10 | 0 | |
| 42208 | 223,219,m,m | 1086 | tsʰiŋ◦kʰaŋ duŋ◦ɕiŋ | back | Tsangla (Motuo) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 39438 | 223,219 | 1089 | tsiŋ-kʰaŋ | back (of body) | Tsangla (Tilang) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Zhang Jichuan 86 | JZ-CLMenba | 0 | ||
| 114498 | 1361,219 | 702 | pi◦koq | lower back / loins / lumbar region | Tibetan (Jirel) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 114692 | 1361,219 | 702 | pi◦koq | buttock | Tibetan (Jirel) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 114686 | 219,3322 | 1405 | 'gong◦dok | buttock | Sherpa | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 114738 | 219,3322 | 1405 | 'gong◦dok | hip | Sherpa | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 114685 | 399,219 | 1568 | byaṅ-k'og | buttock | Tibetan (Written) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 126295 | 265,265,219 | 1455 | ¹pʰul◦pʰul ³kaŋ | buttocks | gn | Tamang (Risiangku) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 91 TamQ | MM-TamRisQ | 5.10.1 | 0 |
| 126229 | m,m,219 | 1455 | ¹tsʰiː◦ma ³kaŋ | hip | Tamang (Risiangku) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Mazaudon 91 TamQ | MM-TamRisQ | 5.8.1 | 0 | |
| 114690 | 1361,211,219 | 1527 | 'pi◦ku kāhng | buttock | Thakali (Tukche) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 67167 | 1361,211,219 | 1531 | 'pi◦ku kahŋ | buttock | Thakali (Tukche) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hari 71a ThVo | SIL-Thak | 2.A.45 | 0 | |
| 114247 | 211,NOT219:"middle",219,m | 1527 | koh kuhng naTi | backbone / spine | Thakali (Tukche) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 68480 | 211,NOT219:"middle",219,m | 1531 | koh kuhŋ nɔʈi | backbone / spine | Thakali (Tukche) | 23 | 2.1.4 | Tamangish | 1 | Hari 71a ThVo | SIL-Thak | 2.A.32 | 0 | |
| 62232 | 1288,399,219 | 1174 | nhi◦pyɔ̃ kwẽ | tailbone / coccyx | Newar | 27 | 2.2 | Newar | 1 | Shakya 89 | SH-KNw | 5.10.2 | 0 | |
| 75205 | 411,219,s | 911 | mu◦gɔk◦ma | buttocks | Limbu | 31 | 2.3.1 | Eastern Kiranti | 1 | Michailovsky 89 Lm | BM-Lim | 0 | ||
| 132401 | m,219 | 1644 | miː◦gɔk | small of back | Yakha | 31 | 2.3.1 | Eastern Kiranti | 1 | Kohn 90 | TK-Yakha | 5.5.3 | 0 | |
| 132416 | 1288,3332,m,219 | 1644 | mi◦lak seːŋ◦kwɔk | tailbone / coccyx | Yakha | 31 | 2.3.1 | Eastern Kiranti | 1 | Kohn 90 | TK-Yakha | 5.10.2 | 0 | |
| 51082 | 219,225,m | 327 | keN◦TaN◦huT | anus | Bantawa | 76 | 2.3.2 | Southern Kiranti | 1 | Rai 85 BnDs | NKR-Bant | 0 | ||
| 422829 | 1288,219,m,m | 1811 | (mi³¹kuɛ⁵⁵) thu⁵⁵tsu⁵⁵ | raise (the tail) | v. | Guiqiong | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 1572.16 | 0 |
| 128862 | 209,219 | 594 | gi³⁵ kuɔ̃⁵³ | back | Guiqiong | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 GuiQ | SHK-GuiqQ | 0 | ||
| 349683 | 209,219 | 1811 | gi³⁵kuɑ̃⁵⁵ | back | n | Guiqiong | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0091.16 | 0 |
| 193125 | 209,219 | 595 | gi³⁵kuɔ̃⁵³ | back (of body) | Guiqiong | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 258.17 | 0 | |
| 128987 | 1288,219 | 594 | mi³³ kue⁵³ | tail | Guiqiong | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 GuiQ | SHK-GuiqQ | 0 | ||
| 188994 | 1288,219 | 595 | mi³³kue⁵³ | tail | Guiqiong | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 177.17 | 0 | |
| 358938 | 1288,219 | 1811 | mi⁵⁵kuɛ⁵⁵ | tail | n | Guiqiong | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0267.16 | 0 |
| 129933 | 1288,219 | 1146 | mɛ³³qu⁵⁵ | tail (of animal) | Namuyi | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 NamQ | SHK-NamuQ | 5.10.3 | 0 | |
| 188995 | 1288,219 | 1147 | mɛ³³qu⁵⁵ | tail | Namuyi | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 177.19 | 0 | |
| 358968 | 1288,219 | 1844 | mæ³¹ku³¹ | tail | n | Namuyi | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0267.46 | 0 |
| 193351 | 219,m | 1309 | kua³⁵n̥ã⁵³ | buttocks | Pumi (Taoba) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 262.10 | 0 | |
| 507037 | 3333,219 | 1996 | suà kà | tail | Qiang (Longxi) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Evans 99 Qiang | JPE-SQiang | 334 | 0 | |
| 189015 | 3333,219 | 1320 | su ka | tail | Qiang (Mawo) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 177.8 | 0 | |
| 129242 | 3333,219 | 1319 | su kuæ | tail (of animal) | Qiang (Mawo) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 MawQ | SHK-MawoQ | 5.10.3 | 0 | |
| 43051 | 3333,219 | 1317 | su◦ka | tail | Qiang (Mawo) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 81 Qia | JZ-Qiang | 0 | ||
| 358930 | 3333,219 | 1852 | sɛ kuɛ | tail | n | Qiang (Mawo) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0267.08 | 0 |
| 507036 | 3333,219 | 1997 | suà kè | tail | Qiang (Mianchi) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Evans 99 Qiang | JPE-SQiang | 334 | 0 | |
| 43203 | 3333,219 | 1321 | suɑ⁵⁵ kie³³ | tail | Qiang (Taoping) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 81 Qia | JZ-Qiang | 0 | ||
| 188991 | 3333,219 | 1323 | suɑ⁵⁵kie³³ | tail | Qiang (Taoping) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 177.9 | 0 | |
| 17925 | 3333,219 | 1325 | si kue | tail | Qiang (Yadu) | 34 | 3.2 | Qiangic | 1 | Dai 89 Qian | DQ-QiangN | 334 | 0 | |
| 40051 | 219 | 538 | kɔŋ⁵⁵ | back (of body) | Trung [Dulong] (Dulonghe) | 38 | 4 | Nungic | 1 | Sun H 82 Dul | JZ-Dulong | 0 | ||
| 127210 | m,219,m | 1611 | se²¹ ku²¹ ti⁵⁵ | hips | Tujia | 41 | 5 | Tujia | 1 | Chen 86 TuBQ | CK-TujBQ | 5.8.1 | 0 | |
| 15564 | 695,203,219 | 886 | lɔʔ³¹ nuŋ⁵⁵ khuŋ³³ | back of hand | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 6.1.7.2 | 0 | |
| 15430 | 203,219 | 886 | nuŋ⁵⁵ khuŋ³³ | back | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 1.4 | 0 | |
| 15544 | 203,219,232 | 886 | nuŋ⁵⁵ khuŋ³³ jou³³ | backbone / spine | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 5.5.4 | 0 | |
| 15554 | 215,219 | 886 | tʃhə̌⁵⁵ khuŋ⁵⁵ | buttocks | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 5.10.1 | 0 | |
| 15550 | 215,219 | 886 | tʃhə̌⁵⁵ khuŋ⁵⁵ | hips | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 5.8.1 | 0 | |
| 15551 | 215,219,232 | 886 | tʃhə̌⁵⁵ khuŋ⁵⁵ jou³³ | hipbone | Lashi | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lash | DQ-Lashi | 5.8.2 | 0 | |
| 15310 | 695,219,225 | 1024 | lɔʔ³¹ kauŋ³¹ tɔ̃⁵⁵ | back of hand | Maru [Langsu] | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lang | DQ-Langsu | 6.1.7.2 | 0 | |
| 15290 | m,m,219,m | 1024 | ɔ³¹ mɛ³¹ kauŋ³¹ tɔ̃⁵⁵ | lower back | Maru [Langsu] | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Lang | DQ-Langsu | 5.5.2 | 0 | |
| 44060 | 203,219 | 1686 | nuŋ⁵¹ khuŋ⁵¹ | back (of body) | Atsi [Zaiwa] | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Xu 84 Zaiwa | JZ-Zaiwa | 0 | ||
| 193163 | 203,219 | 1693 | nuŋ⁵¹kuŋ⁵¹ | back (of body) | Atsi [Zaiwa] | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 258.42 | 0 | |
| 9575 | 695,219 | 1148 | la̱⁵⁵ kʰɵ²¹ | back of hand | Nasu | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 6.1.7.2 | 0 | |
| 193334 | 572,219 | 942 | kʰi³¹kʰu³³ | buttocks | Lisu | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 262.27 | 0 | |
| 41828 | 572,219 | 947 | tʃʰi³¹ kʰu̱⁴⁴ | buttocks | Lisu (Nujiang) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Xu 86 Lisu | JZ-Lisu | 0 | ||
| 114678 | 225,219 | 229 | daw˯ k'm˯ | buttock (hum, animal. imp) | Akha | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 51183 | 225,219 | 344 | tàŋ◦khàŋ | back | Bisu | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Beaudouin 88 Bisu | PB-Bisu | 13 | 0 | |
| 141933 | 225,219 | 346 | tàŋ◦kʰàŋ | back / spine | Bisu | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Bradley 9x Bisu | DB-Bisu | 0 | ||
| 136911 | 225,219 | 633 | dɔ̀ khɔ̀ | buttocks | Hani (Lüchun) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Hansson 89 AHKP | ILH-PL | 391 | 0 | |
| 193336 | 225,219 | 510 | dɔ³¹khɔ³¹ | buttocks | Hani (Dazhai) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 262.31 | 0 | |
| 136910 | 225,219 | 635 | ddaoq◦kaoq | buttocks | Hani (Wordlist) | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Hansson 89 AHKP | ILH-PL | 391 | 0 | |
| 236238 | 219,m,m | 1114 | koŋ⁶thɯʔ²si⁴ | back (upper) | Mpi | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Bradley 79 PLo | DB-PLolo | 0 | ||
| 512612 | 1006,1288,219 | 1998 | bu˩mæ˧qv˩ | pig's tail | Na (Yongning) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | Michaud 06 NaLaze | AM-NaLaze1 | 0 | ||
| 513443 | 1288,219 | 1998 | mæ˧qv˩ | tail; figurative use: lower part | Na (Yongning) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | Michaud 06 NaLaze | AM-NaLaze1 | 0 | ||
| 126652 | 1288,219 | 1157 | ma³³ko³¹ | tail | Naxi (Eastern) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | He 85 | JZ-Naxi | 0 | ||
| 189000 | 1288,219 | 1676 | ma³³ko³¹ | tail | Naxi (Yongning) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 177.29 | 0 | |
| 38846 | m,219 | 310 | ẽ⁵⁵ quɑ̱⁴⁴ | waist | Bai (Bijiang) | 51 | 8 | Bai | 1 | Xu 84 Bai | JZ-Bai | 0 | ||
| 193288 | m,219 | 311 | ẽ⁵⁵quɑ⁴⁴ | waist | Bai (Bijiang) | 51 | 8 | Bai | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 261.37 | 0 | |
| 193287 | m,219 | 314 | ji³⁵kuɑ⁴⁴ | waist | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 261.35 | 0 | |
| 38980 | m,219 | 313 | ji⁵⁵ kuɑ̱⁴⁴ | waist | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | 1 | Xu 84 Bai | JZ-Bai | 0 | ||
| 19255 | 223,219,m | 312 | zi⁶ kua² tɕv̩² | waist / loins | Bai (Dali) | 51 | 8 | Bai | 1 | Dell 81 | FD-Bai | pp.150-169 | 0 | |
| 80713 | m,219 | 309 | ji⁵⁵ kua̱⁴⁴ | waist | Bai (Jianchuan) | 51 | 8 | Bai | 1 | Zhao 90 | ZYS-Bai | 5.6 | 0 | |
| 39118 | m,219 | 316 | ji⁵⁵ kuɑ̱⁴⁴ | waist | Bai (Jianchuan) | 51 | 8 | Bai | 1 | Xu 84 Bai | JZ-Bai | 0 | ||
| 350074 | m,219 | 1846 | ji⁵⁵kuɑ̱³³ | waist | n | Bai (Jianchuan) | 51 | 8 | Bai | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0098.48 | 0 |
| 193313 | m,219 | 317 | ji⁵⁵kuɑ⁴⁴ | waist | Bai (Jianchuan) | 51 | 8 | Bai | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 261.36 | 0 | |
| 80543 | m,219,m | 309 | ko̱⁴⁴ kã̱⁴² «ne̱²¹» | groin / loins | Bai (Jianchuan) | 51 | 8 | Bai | 1 | Zhao 90 | ZYS-Bai | 1.10 | 0 | |
| 80717 | 225,219,m,m | 309 | tõ̱²¹ ko⁵⁵ tse̱⁴⁴ ne̱²¹ | hips | Bai (Jianchuan) | 51 | 8 | Bai | 1 | Zhao 90 | ZYS-Bai | 5.8.1 | 0 | |
| 36620 | 219,m | 1011 | gang◦mern | anus | Chinese (Mandarin) | 55 | 9.0.3 | Modern Chinese | 0 | Sun J 85 ChGl | JS-Ch | 18 | 0 |
Cf. Lahu ɔ̀-šɛ ‘special portion; prime cut’ [DL 207] ⪤ ɔ̀-šɛ̄-phâ (-ma) man’s (woman’s) body [DL 207] perhaps allofam of #34 PTB *sya-n FLESH / MEAT / GAME ANIMAL.