1.0 The Body > 1.2 Head and Face > 1.2.1 Head/Headed
#387 PTB *s-kawŋ HOLLOW / HOLLOW OBJECT / HEAD |
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165840 | 387 | 1628 | khung | head | Wancho | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 78052 | 387,m | 1632 | kʰaŋ ra | head | Wancho | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | French 83 | WTF-PNN | 502 | 0 | |
| 339005 | m,387 | 1788 | tal◦göṅ | palate / part of top of head (where Hindu lock is) | n | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Bailey 11 | BAI1911 | 0 | |
| 116563 | bTiborNep,387 | 732 | tal◦göṅ | crown of head, palate | Kanauri | 20 | 2.1.1 | Western Himalayish | 0 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 127153 | 387,5554 | 1611 | kʰũ⁵⁵ nũ⁵⁵ | brain | Tujia | 41 | 5 | Tujia | 1 | Chen 86 TuBQ | CK-TujBQ | 2.5 | 0 | |
| 43364 | 387,5554 | 1616 | kʰũ⁵⁵ nũ⁵⁵ | brain | Tujia (Northern) | 41 | 5 | Tujia | 1 | Tian 86 | JZ-Tujia | 0 | ||
| 38401 | m,387 | 204 | nă³¹ kuaŋ³¹ | head | Achang (Longchuan) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 85 AcJZ | JZ-Achang | 0 | ||
| 191811 | m,387 | 200 | nă³¹kuaŋ³¹ | head | Achang (Longchuan) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 232.41 | 0 | |
| 348809 | m,387 | 1824 | ni³¹kuaŋ³¹ | head | n | Achang (Longchuan) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0074.28 | 0 |
| 17355 | 385,387 | 209 | u³¹ kɔŋ³¹ | head | Achang (Xiandao) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Dai 89 Xian | DQ-Xiandao | 96 | 0 | |
| 348810 | 385,387 | 1825 | u³¹kɔŋ³¹ | head | n | Achang (Xiandao) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0074.29 | 0 |
| 165844 | 387 | 392 | khoṅ | head | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 438432 | 387 | 406 | khôŋ | head; principal part; large root | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Benedict 76 WBur | PKB-WBRD | 0 | ||
| 348807 | 387 | 1822 | khɔŋ³ | head | n | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0074.26 | 0 |
| 191810 | 387 | 411 | khɔŋ³ | head | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 232.39 | 0 | |
| 414353 | 387,m,m | 1822 | khɔŋ³prɑn²hlɑȵ¹ | turn one's head to the back | v. | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 1387.26 | 0 |
| 369316 | 387,m | 1822 | khɔŋ³pɔŋ³ | head-cloth / turban | n | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0474.26 | 0 |
| 198797 | 387,m | 411 | khɔŋ³pɔŋ³ | scarf for the head / turban | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 369.39 | 0 | |
| 369265 | 387,m,m,m | 1822 | khɔŋ³sɑȵ³pu¹wɑɑ²² | cloth (colorful, worn on the head) | n | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0473.26 | 0 |
| 171333 | 385,387,2004 | 392 | uk◦khoṅ:◦khwaṁ | skull | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 119446 | 385,387,2004 | 396 | ʔû (-khôŋ)-khwam | skull | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 116506 | 385,387 | 396 | ʔû-khôŋ | head | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 119477 | 385,387,596 | 396 | ʔû-khôŋ-re | scalp | Burmese (Written) | 44 | 6.1.1 | Burmish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 11184 | 387 | 152 | ʔ-|koŋ² | head | *Loloish | 45 | 6.1.2 | Loloish | 1 | Bradley 79 PLo | DB-PLolo | 88C | 0 | |
| 9421 | 2104,m,387 | 878 | hɪ̱²¹ mɑ³³ ko³³ | stomach | Lalo | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 9.10 | 0 | |
| 9479 | 385,387 | 1148 | o³³ kɤ̱²¹ | head | Nasu | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 2.1 | 0 | |
| 9695 | 385,387 | 1164 | ŋˌ³³ kɤ̱³³ | head | Nesu | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 2.1 | 0 | |
| 9697 | 385,387 | 1164 | ŋˌ³³ ɣɤ³³ | skull | Nesu | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 2.4 | 0 | |
| 43643 | 385,387 | 1656 | o³³ gu⁵⁵ | head | Yi (Dafang) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Chen 85 YiJZ | JZ-Yi | 0 | ||
| 191827 | 385,387 | 1658 | o³³gu⁵⁵ | head | Yi (Dafang) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 232.22 | 0 | |
| 191803 | 385,387 | 1662 | o⁵⁵ko̱³³ | head | Yi (Mile) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 232.25 | 0 | |
| 191829 | 385,387 | 1663 | ŋu̱³³kɯ̱³³ | head | Yi (Mojiang) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 232.26 | 0 | |
| 191828 | 385,387 | 1664 | u⁵⁵kɯ̱³³ | head | Yi (Nanhua) | 46 | 6.1.2.1 | Northern Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 232.24 | 0 | |
| 47299 | 385,387 | 216 | o⁵⁵ ko̱³³ | head | Ahi | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Luo 90 | LMZ-AhiQ | 2.1 | 0 | |
| 47302 | 385,387,1275 | 216 | o⁵⁵ ko̱³³ bu⁵⁵ | skull | Ahi | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Luo 90 | LMZ-AhiQ | 2.4 | 0 | |
| 284011 | 385,387 | 210 | o⁵⁵ko̱³³ | head | Ahi | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 2.1 | 0 | |
| 163306 | 385,387 | 957 | o◦kó | head, front | Lolo (Ni) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | T.28 | 0 | |
| 284451 | p,2104,387 | 1703 | aw˯◦fuiˉ◦k'uˍ | stomach | Lahu (Nyi) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 Lahu | DB-Lahu | 145 | 0 | |
| 284494 | p,2104,387 | 1704 | aw˯◦fuiˉ◦k'uˍ | stomach | Lahu (Shehleh) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 Lahu | DB-Lahu | 145 | 0 | |
| 11185 | 387,e | 492 | k'oˍ | head | *Common Lahu | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 PLo | DB-PLolo | 88C | 0 | |
| 144424 | p,2104,387 | 840 | ɔ́-fɨ́-qō | stomach | Lahu | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 78 VSTB | JAM-VSTB | 1e | 0 | |
| 348824 | 385,387 | 1841 | o³⁵qo¹¹ | head | n | Lahu (Lancang) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0074.43 | 0 |
| 369282 | 385,387,m,m | 1841 | o³⁵qo¹¹phɑ³⁵tɕe²¹ | cloth (colorful, worn on the head) | n | Lahu (Lancang) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0473.43 | 0 |
| 414369 | 385,387,m,m | 1841 | o³⁵qo¹¹qɔ²¹lɑ³³ | turn one's head to the back | v. | Lahu (Lancang) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 1387.43 | 0 |
| 346482 | 387 | 1841 | qo¹¹ | cave / hole | n | Lahu (Lancang) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0029.43 | 0 |
| 352631 | 5450,2104,387 | 1841 | ɔ³¹fɯ³⁵qo¹¹ | stomach | nbp | Lahu (Lancang) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0148.43 | 0 |
| 118261 | 545,385,387 | 832 | nī-ó-qō | glans penis | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 1 | ||
| 621422 | 2538,2104,387 | 831 | nû-fɨ́-qō | cow's stomach, tripe | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 88 DL | JAM-DL | 772 | 0 | |
| 621423 | 2538,2104,387,1019 | 831 | nû-fɨ́-qō=šī | jackfruit | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 88 DL | JAM-DL | 772 | 0 | |
| 116507 | 385,387,1019 | 832 | ó-qō (-šī) | head | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 116267 | 385,387,363 | 832 | ó-qō-mu | hair (head) | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 191807 | 385,387 | 851 | o³⁵qo¹¹ | head | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 232.33 | 0 | |
| 191909 | 385,387,363 | 851 | o³⁵qo¹¹mu³³ | hair of head | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 234.33 | 0 | |
| 163307 | 385,387 | 848 | ō◦kʼo | head, front | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | T.28 | 0 | |
| 41491 | 385,387,1019 | 850 | u³⁵ qu³¹ si¹¹ | skull | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chang 86 | JZ-Lahu | 0 | ||
| 41490 | 385,387 | 850 | v̩³⁵ qu¹¹ | head | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chang 86 | JZ-Lahu | 0 | ||
| 145864 | 385,387,363,385,363 | 850 | v̩³⁵ qu¹¹ mv̩³³ (v̩³⁵ mv̩³³) | hair (head) | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chang 86 | JZ-Lahu | 0 | ||
| 116939 | 5450,2104,387 | 832 | ɔ̀-fɨ́-qō | stomach | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 33905 | 5450,2104,387 | 839 | ɔ̀-fɨ́-qō | stomach | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 72 LTSR | JAM-TSR | 176 | 0 | |
| 41530 | p,2104,387 | 850 | ɔ³¹ fɤ³⁵ qu¹¹ | stomach | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chang 86 | JZ-Lahu | 0 | ||
| 193694 | 5450,2104,387 | 851 | ɔ³¹fə³⁵qo¹¹ | stomach | Lahu (Black) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 269.33 | 0 | |
| 41644 | 1223,387 | 856 | toʔ²¹ quʔ²¹ | head | Lahu (Yellow) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chang 86 | JZ-Lahu | 0 | ||
| 301943 | p,387 | 856 | ɔ²qu⁵ | hole | Lahu (Yellow) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chang 86 | JZ-Lahu | 0 | ||
| 41681 | p,2104,387 | 856 | ɔ³¹ fɤ³⁵ quʔ²¹ | stomach | Lahu (Yellow) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chang 86 | JZ-Lahu | 0 | ||
| 284546 | p,2104,387 | 846 | aw˯◦fuiˉ◦k'uˍ | stomach | Lahu (Bakeo) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 Lahu | DB-Lahu | 145 | 0 | |
| 284556 | p,387 | 847 | a:◦koˍ | head | Lahu (Banlan) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 Lahu | DB-Lahu | 88 | 0 | |
| 284604 | p,2104,387 | 847 | aw˯◦feˉ◦koˍ | stomach | Lahu (Banlan) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 Lahu | DB-Lahu | 145 | 0 | |
| 285469 | 385,387,m | 943 | wu¹-ku³-ma³ | hair (head, long) | Lisu (Central) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Fraser 22 | JF-HLL | 0 | ||
| 116268 | 385,387,m | 925 | wu¹-ku³-m³ | long hair | Lisu | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 10743 | 385,387,m | 923 | wu¹ku³ma³ | head hair | Lisu | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 PLo | DB-PLolo | 89-1 | 0 | |
| 10744 | 385,387,m | 923 | wu¹ku³ma³ | head hair | Lisu | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 79 PLo | DB-PLolo | 89-2 | 0 | |
| 279225 | 385,387,m | 946 | ɔ⁵⁵ku³³ma³³ | hair on head | Lisu (Northern) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 94 Lisu | DB-Lisu | 0 | ||
| 279226 | 385,387,m | 946 | ɔ⁵⁵ku³⁵vy²¹ | head | Lisu (Northern) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Bradley 94 Lisu | DB-Lisu | 0 | ||
| 17352 | 385,387,m,m | 1366 | o⁵⁵ qo²¹ ʑæ²¹ mɑ³³ | skull | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Wu 84 | WAH-Sani | 326.2 | 0 | |
| 17092 | 385,387 | 1365 | o⁵⁵ qo¹¹ | head | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Ma 89 SanQ | MXL-SaniQ | 369.2 | 0 | |
| 131950 | 385,387 | 1379 | o⁵⁵(qo²¹) | head | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Wu 84 | YHJC-Sani | 0 | ||
| 283780 | 385,387 | 1223 | o⁵⁵qo²¹ | head | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 2.1 | 0 | |
| 283781 | 385,387,m,m | 1223 | o⁵⁵qo²¹ne⁴⁴mɑ³³ | top of head | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 2.2 | 0 | |
| 131951 | 385,387,160 | 1379 | o⁵⁵qo²¹nɒ³³ | headache | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Wu 84 | YHJC-Sani | 0 | ||
| 348820 | 385,387 | 1836 | o⁵⁵qo¹¹ | head | n | Yi (Sani) | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0074.39 | 0 |
| 17089 | p,254,385,387 | 1365 | ɑ⁴⁴ n̩³³ o⁵⁵ qo¹¹ | nipple | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Ma 89 SanQ | MXL-SaniQ | 368.3 | 2 | |
| 283858 | p,254,385,387 | 1223 | ɑ⁴⁴n̩³³o⁵⁵qo²¹ | nipple | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Chen 86 Yi | CK-YiQ | 5.4.1 | 0 | |
| 132091 | 623,385,387 | 1379 | ɬɒ³³o⁵⁵qo²¹ | tongue tip | Sani [Nyi] | 47 | 6.1.2.2 | Central Loloish | 1 | Wu 84 | YHJC-Sani | 0 | ||
| 51217 | 1223,387,m | 344 | tù◦kɔŋ◦hnɨ́ŋ | fontanelle | Bisu | 48 | 6.1.2.3 | Southern Loloish | 1 | Beaudouin 88 Bisu | PB-Bisu | 14 | 0 | |
| 126594 | 385,387 | 1157 | ɣo³³kʰuɑ³¹ | head | Naxi (Eastern) | 43 | 6.2 | Naxi | 1 | He 85 | JZ-Naxi | 0 |
Literally “penis-head”.
Literally “breast-head”.