1.0 The Body > 1.3 Mouth and Throat > 1.3.4 Tooth
#632 PTB *s/p-wa TOOTH |
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7647 | 632 | 175 | s-|wa | tooth | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 254 | 0 | |
| 144173 | 632 | 176 | s-|wa | tooth | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 189 | 0 | |
| 72387 | 632 | 182 | s-|wa | tooth | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Benedict 72 STC | STC | 437 | 0 | |
| 515886 | 632,m,632 | 2012 | swa or s-|wa | tooth | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 613 | 0 | |
| 22766 | 632 | 1053 | tʰu | tooth | Miji | 3 | 1 | NE Indian Areal Group | 0 | Simon 79 Miji | IMS-Miji | 0 | ||
| 283445 | 632 | 173 | fiː | tooth | *Tani | 5 | 1.1.1 | Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 436 | 0 | |
| 160418 | m,p,632 | 286 | (sit') a-hi | tusk | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 174512 | p,632 | 287 | a-hi | tooth | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 153750 | p,632 | 286 | a-hi | tooth (fang) | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160256 | p,632 | 286 | a-hi | tooth | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160261 | p,632,p,1847 | 286 | a-hi a-čʰi | toothache | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 154522 | p,632,m,m | 286 | a-hi ñen su | gnash | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160250 | p,632 | 285 | á-ji | tooth | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160259 | p,632,p,1847 | 285 | á-jí à-či | toothache | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152964 | p,632,m,m,m | 285 | á-ji da-te-ru | dentist | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152311 | p,632,m,m | 285 | á-ji pjo-su | clean tooth | v | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | |
| 151943 | p,1764,p,632 | 285 | à-kì a-ji | tooth (canine) | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 151942 | m,m,p,632 | 285 | dɯ-pjo a-ji | tooth (canine) | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 154725 | 632,1322 | 286 | hi-lu | gums | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160258 | 632,m | 286 | hi-prja | tooth (front) | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 156489 | 632,m | 286 | hi-rã | molar | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160257 | 632,m | 286 | hi-rã | tooth (back) | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 153852 | 632,m | 285 | hi-xɯŋ | feel funny in the teeth | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 5482 | p,632 | 283 | ²a²i | tooth | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 525 | 0 | |
| 5451 | 632,1322 | 283 | ²hiː²lu | gums | Apatani | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 506 | 0 | |
| 174513 | 632 | 333 | fi | tooth | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 160251 | 632 | 334 | fi | tooth | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160260 | 632,p,1847 | 334 | fi-a-či | toothache | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 154728 | 632 | 334 | fi-bɯː | gums | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160262 | 632,m,p,1847 | 334 | fi-čiŋ a-či | toothache (from caries) | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 151944 | 632,2813 | 334 | fi-ǰuŋ | tooth (canine) | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 152310 | 632,6512,m | 334 | fi-pit koː | clean teeth | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 157293 | 632,6512,m | 334 | fi-pit koː | pick tooth | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 156486 | 632,1728 | 334 | fi-rɯŋ | molar | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 155314 | 632,1799 | 334 | fi-tuk | tooth (incisor) | Bengni | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160263 | 632,2813 | 365 | *so-tʂu | toothbrush | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160253 | m,m,632,2813 | 365 | a-keː ji-čuŋ | tooth (upper) | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160252 | 632,2813 | 365 | ji-čuŋ | tooth | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 155315 | 632,m | 365 | jiː-čak | tooth (incisor) | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 174514 | 632,2813 | 360 | jiː-čuŋ | tooth | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 159798 | 632,2813,p,m | 365 | jiː-čuŋ ta-ket | tartar | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 156487 | 632,630 | 365 | jiː-kam | molar | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 154729 | 632,504 | 365 | jiː-ñur | gums | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 151940 | 632,m | 365 | jiː-po | tooth (canine) | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 352054 | 632,2813 | 1820 | jiː◦tɕuŋ | tooth | nbp | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0137.24 | 0 |
| 352105 | 632,m | 1820 | jiː◦ȵur | gum | nbp | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0138.24 | 0 |
| 160254 | m,m,632,2813 | 365 | kə-mɯk jiː-čuŋ | tooth (lower) | Bokar | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 192428 | 632,2813 | 368 | jiː tɕuŋ | tooth | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 244.51 | 0 | |
| 41344 | 632,630 | 366 | jiː◦kam | tooth | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 41343 | 632,m | 366 | jiː◦po | tooth | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 41342 | 632,2813 | 366 | jiː◦tɕuŋ | tooth | Bokar Lhoba | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 174682 | p,632 | 564 | a◦i | tooth | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | ||
| 495292 | p,632 | 1979 | a◦ii | tooth | n. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 44489 | p,632,p,1847,s | 564 | a◦yi-a◦ci-nam | toothache | v | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | |
| 492774 | 632,m | 1979 | ii◦gam | molar | n. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 495291 | 632,m | 1979 | ii◦juu | tooth | n. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 495293 | 632,m | 1979 | ii◦juu | tooth (front) | n. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 493044 | 632,m | 1979 | ii◦kum | numb (teeth) | adj. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 489692 | 632,m | 1979 | ii◦tor | bucktoothed | adj. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 495295 | 632,m | 1979 | ii◦tuu | toothless | adj. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 491723 | 632,m | 1979 | ii◦ɲɨr | gums | n. | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | GLDC 09 Galo | GLDC-GED | 0 | |
| 44214 | 632,2813 | 564 | i◦ɟu | tooth | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | ||
| 44215 | 632,504 | 564 | i◦ɲir | gums | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | ||
| 44272 | m,632 | 564 | te◦re | tusk | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 63 Gal | KDG-IGL | 0 | ||
| 5452 | 632,504 | 563 | ˆiː-ñɯr | gums | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 506 | 0 | |
| 5483 | 632,2813 | 563 | ˆiː◦džu | tooth | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 525 | 0 | |
| 5464 | 632,630 | 563 | ˆiː◦gam | molar | Galo | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 510 | 0 | |
| 22535 | p,632 | 1078 | e◦i | tooth | Miri, Hill | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Simon 76 Miri | IMS-HMLG | 0 | ||
| 22331 | 632,2813 | 1078 | hi-ɟu | tooth (front) | Miri, Hill | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Simon 76 Miri | IMS-HMLG | 0 | ||
| 327035 | p,632 | 1792 | i◦hi | tooth | Nishing | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 69 Daf | KDG-Daf | 0 | ||
| 45884 | 632,504 | 1444 | i◦nyior | gums | Tagin | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 83 Tag | KDG-Tag | 0 | ||
| 45883 | 632,2813 | 1444 | i◦ɟoŋ | tooth | Tagin | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Das Gupta 83 Tag | KDG-Tag | 0 | ||
| 120042 | p,632 | 189 | a-ye | tooth | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 119761 | 632,m | 189 | i-buing | molar | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 120061 | 632,m | 189 | i-buing | back tooth | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 120041 | 632,1728 | 189 | i-pang | tooth | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 174515 | 632,1728 | 1253 | i-paŋ | tooth | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 HCST | JS-HCST | 0 | ||
| 120060 | 632,1212 | 189 | i-tíng | tooth (front) | Padam-Mishing [Abor-Miri] | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 155316 | 2813,632 | 498 | *dyn◦soː | tooth (incisor) | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 156488 | m,632 | 498 | *pʰuk◦soː | molar | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160255 | 632,m | 498 | xe-pa | tooth | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 151941 | 632,2813 | 498 | xeː-duŋ | tooth (canine) | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 160265 | 632,m | 498 | ɟi-ɕø | toothpaste | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 116158 | 2683,632 | 503 | tyang-so | gums | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 2 | ||
| 340808 | 2683,632 | 1800 | tyang-so | gum (of tooth) | Darang [Taraon] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Anonymous xx Tar | NEFA-Taraon | 0 | ||
| 39866 | 1764,632 | 590 | kui⁵⁵ si⁵⁵ | tooth (canine) | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 39865 | 632 | 590 | si⁵⁵ | tooth | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 5484 | 632 | 1054 | sɪ́i | tooth | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 525 | 0 | |
| 3132 | 632,504 | 1054 | sɪ́i-nʌ́l | gums | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 164 | 0 | |
| 35770 | 3316,632 | 659 | tã◦ɟe | tooth(front) | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Pulu 78 | JP-Idu | 0 | ||
| 500847 | 632,504 | 1920 | ha-nii ⪤ -hnii | GUMS | *Chin | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 816 | 0 | |
| 500773 | 632 | 1920 | haa | TOOTH | *Chin | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 162015 | 632 | 1535 | hɑ¹ | tooth | Thanphum | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 342582 | 632,504 | 1802 | ha◦ni | gums | Kuki-Chin | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Haokip 98 | Qbp-KC | 3.7.3 | 0 | |
| 445170 | 632 | 1927 | hā | tooth | Sizang | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 445576 | 632,504 | 1927 | hā nī | gum | Sizang | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 816 | 0 | |
| 445575 | 632,504 | 1926 | hà-nî | gums | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 816 | 0 | |
| 445169 | 632 | 1926 | háa | tooth | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 120049 | 632 | 1593 | -ha | tooth | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 445574 | 632,504 | 1925 | ha¹ ni¹ | gums (of teeth) | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 816 | 0 | |
| 445168 | 632 | 1925 | haː² | tooth, teeth (fang) | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 116163 | 632,m | 1593 | hā◦li | gums | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 161911 | 632 | 1592 | hɑ¹ | tooth | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 445172 | p,632 | 1948 | a◦hoˊˊ | tooth | Asho | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 162020 | 632 | 292 | ho¹ | tooth | Asho (Sandoway) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 445171 | 632 | 1928 | ha | tooth, tusk | Cho (Mindat) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 164580 | p,632,1322,1723 | 296 | [ă◦fɑ²]◦lu¹◦gɔ̃² | gums | Awa Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | R.84 | 0 | |
| 162019 | p,632 | 296 | ă◦fɑ² | tooth | Awa Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 445173 | 632 | 1929 | hoó | tooth | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 164579 | 632,m | 221 | [ho²]◦sə̆tɑɛ | gums | Khumi (Ahraing) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | R.84 | 0 | |
| 162018 | 632 | 221 | ho² | tooth | Khumi (Ahraing) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 164582 | 632,m | 1633 | hã⁴ kʻu² | gums | Womatu | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | R.84 | 0 | |
| 162017 | 632 | 1633 | hɑ⁴ | tooth | Womatu | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 161913 | 632 | 792 | hɑ³ | tooth | Khualsim | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 445572 | 632,504 | 1947 | ha-nìi | gums | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 816 | 0 | |
| 445165 | 632 | 1947 | hâa | tooth, teeth | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 445166 | 632 | 1923 | hǎa | tooth, teeth | Lai (Falam) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 164581 | 632,504 | 620 | ha◦ni¹ | gums | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | R.84 | 0 | |
| 161914 | 632 | 620 | hɑ⁵ | tooth | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 233524 | 632,504 | 982 | (háa)◦hnîi | gums | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Løffler 85 Paa | LL-PRPL | 0 | ||
| 3228 | 632 | 975 | há | tooth | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 172 | 0 | |
| 171533 | 632 | 976 | ha | tooth | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 120048 | 632 | 978 | ha | tooth | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 445167 | 632 | 1924 | há | tooth, the teeth, the edge (of a knife, etc) | n | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 |
| 71695 | 632 | 984 | ha | tooth | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 437 | 0 | |
| 119738 | 632,1764,634 | 978 | ha ui ngho | tooth (canine) | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 120068 | 632,1187 | 978 | ha-hmai | tooth (incisor) | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 6814 | 632,504 | 975 | hå-hnî | gums | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 933 | 0 | |
| 69221 | 632,504 | 984 | ha-hni | gums | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 3 | 0 | |
| 119765 | 632,1622 | 978 | ha-pui | molar | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 445573 | 632,504 | 1924 | háa hnî | gums | n | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 816 | 0 |
| 161912 | 632 | 977 | hɑ¹ | tooth | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 233522 | 632,m | 1248 | (há)-manIit | gums | Paangkhua | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Løffler 85 Paa | LL-PRPL | 0 | ||
| 233523 | 632,504 | 1247 | (háa)◦níi | gums | Paangkhua | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Løffler 85 Paa | LL-PRPL | 0 | ||
| 162012 | p,632 | 862 | mə̆ˊhɑ⁴ | tooth | Lailenpi | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 119764 | p,632,m,1622 | 871 | (a-)ha-ka-pi | molar | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 233525 | 632,m,m | 874 | (ha)◦pano<panii | gums | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Løffler 85 Paa | LL-PRPL | 0 | ||
| 120063 | p,632,m | 871 | a-ha-hmia | upper front tooth' | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 120064 | p,632,m,m | 871 | a-ha-pa-no | lower front tooth' | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 120047 | 632 | 871 | ha | tooth (incisor) | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 445164 | 632 | 1921 | hà | tooth | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 742 | 0 | |
| 116162 | 632,504 | 871 | ha-hni | gums | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 162011 | 632 | 966 | hɑ¹ | tooth | Lothvo (Hiranpi) | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 161915 | 632 | 1052 | hɔ̆⁶ | tooth | Mera | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 161910 | 632 | 1638 | hɑ³ | tooth | Xongsai | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 161916 | 632 | 1700 | hɔ⁴ | tooth | Zotung | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.4 | 0 | |
| 131537 | 632 | 805 | hə | tooth | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.10 | 0 | |
| 131511 | 632,504 | 805 | hə mənih | gums | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.7.3 | 0 | |
| 131539 | 632,1622 | 805 | hə◦pui | molar | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.10.2 | 0 | |
| 131541 | 632,1622 | 805 | hə◦pui | tooth (wisdom) | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.10.4 | 0 | |
| 131538 | p,796,632 | 805 | kə◦tu hə | tooth (incisor) | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.10.1 | 0 | |
| 131540 | 1764,632 | 805 | ui hə | eyetooth / canine tooth / fang | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.10.3 | 0 | |
| 150275 | 632 | 1112 | hà | tooth | Moyon | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Kosha 90 | DK-Moyon | 3.10 | 0 | |
| 150279 | 632 | 1112 | hà | tusk (of elephant, boar) | Moyon | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Kosha 90 | DK-Moyon | 3.10.6 | 0 | |
| 150277 | 632,268,630 | 1112 | hà◦bʌ̀◦kʌ̀m | molar | Moyon | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Kosha 90 | DK-Moyon | 3.10.2 | 0 | |
| 150285 | 632,264 | 1112 | hà◦prèŋ | jaw | Moyon | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Kosha 90 | DK-Moyon | 3.13 | 0 | |
| 524136 | 632,m | 2030 | há◦kʰii | gums | Sorbung | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Mortensen 11 Sorbung | MK-Sorbung | BodyParts.074 | 0 | |
| 171513 | p,632 | 1019 | a◦ha | tooth | Maring | 11 | 1.3 | “Naga” Areal Group | 0 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
