rn	reflex	gloss	gfn	srcabbr	lgid	language	srcid
343187	ayeghi-qha	world / cosmos		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	1.1
343188	alhoyea	nature		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	1.2
343189	akuvü	light		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	1.3
343190	yekükhü	shadow		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	1.4
343191	akicheqho	shade		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	1.5
343192	aküzü	dark		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	1.6
343193	atsütsü	sky		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.1
343194	kütsü◦nhe	sun		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.2
343195	khetsu◦nhe	sun		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.2
343196	tsükü◦nhe	sun		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.2
343197	khetsünhe kuvü	sunlight / ray (of sun) / sunshine		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.21
343198	khetsünhe pukhu	sunlight / ray (of sun) / sunshine		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.21
343199	khetsünhe ipeghi	sunrise		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.22
343200	tsükutho	dawn		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.23
343201	tsukuvu	dawn		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.23
343202	atsala	day		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.24
343203	khetsünhe ikulo	sunset		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.25
343204	tsuküzü	sunset		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.25
343205	züghüyi	dusk / twilight		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.26
343206	aküzü	darkness		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.27
343207	angushu-u no aqhi tsü keu	solar eclipse		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.28
343208	a◦qhi	moon		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.3
343209	a◦qhi kuvü	moonlight		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.31
343210	a◦qhi-kughunu	new moon		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.32
343211	a◦qhi-kithe	new moon		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.32
343212	aqhi ipekiche	waxing crescent		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.321
343213	aqhi kutshü	waxing half		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.322
343214	a◦qhi kichhi	full moon		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.324
343215	aqhi kutshu	waning half		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.326
343216	aqhi hailo	waning crescent		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.327
343217	angushu no a◦qhi tsü	lunar eclipse (tiger eats moon)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.33
343218	a◦ye◦pu	star		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.4
343219	ayaba	comet / shooting star / meteor		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.41
343220	avela ye◦pu	evening star		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.42
343221	inaqhe ye◦pu	morning star		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.43
343222	ayeno kilimi	Pleiades		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.44
343223	pughosüli no sukipemi	stars and constellations		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.45
343224	saghü-saghü	twinkle		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.46
343225	mili◦sü	rainbow		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	2.5
343226	amulhü	wind		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.1
343227	mulhü	blow (of wind) / windy, be		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.11
343228	miyitsü-tsü	whirlwind		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.12
343229	atuthu	air		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.2
343230	khünku sü	cloud		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.3
343231	akimhi	fog / mist haze		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.31
343232	khünküsü phole	cloudy / overcast	v	Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.33
343233	tsutsüghu	rain		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.4
343234	tsutsüghu kighiji	raindrop		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.41
343235	atsüzü	dew		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.42
343236	avü	frost		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.43
343237	a◦pü◦ghü	snow		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.44
343238	kukhukite	snow		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.44
343239	murasü	hail / sleet		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.45
343240	pasapagha	storm		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.5
343241	tsutsü shi	thunder		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.51
343242	tsütsü phapha	lightning		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.52
343243	mutsü tsala	monsoon		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.53
343244	tshüza	monsoon		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.53
343245	tsutsüghu ghuleki	rainy season		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	3.531
343246	a◦mi	fire		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.1
343247	a◦mi-mili	flame		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.11
343248	a◦mi-müba	spark		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.12
343249	sasa-sayi	sparkle		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.121
343250	a◦mi◦chi	smoke		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.13
343251	a◦mi◦khi	smoke		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.13
343252	a◦mi-balu	ember / hot coal		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.14
343253	ayevu	ash / cinder		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.15
343254	piti	burn / be on fire	vi	Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.2
343255	a◦mi-kuqü	kindle / set fire to	vt	Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.21
343256	a◦mi shi	stoke a fire		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.211
343257	a◦mi-boboyi	blaze / burn brightly		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.22
343258	a◦mi-iqha	bonfire		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.221
343259	a◦mi-kuchughe-ghe	smolder / glow		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.23
343260	alu lo ami sü	burn off fields / slash and burn		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.24
343261	a◦mi no piti	burnt, be / scorched / charred (person or object) / sing		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.25
343262	ghapinhe	extinguish / put out fire		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.26
343263	a◦mi pinhe	extinguish / put out fire		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	4.26
343264	a◦zü	water		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.1
343265	a◦zü kucho	puddle		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.11
343266	tsu-tsüghu-zü	rainwater		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.12
343267	a◦zü puki	spring water		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.13
343268	apuki zü	spring water		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.14
343269	azüghi-zü	sea / ocean / large body of salt water		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.2
343270	züdo-yeghi	island		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.23
343271	a◦zü kucho	lake		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.3
343272	ayizukucho	pond / pool		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.31
343273	aghoki	river		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.4
343274	qou	flow	v	Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.41
343275	a◦zü küka	current		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.42
343276	a◦zü kikide	rapids		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.43
343277	aghoki-ti	stream / brook / rivulet		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.44
343278	akha-shokichile	waterfall		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.5
343279	a◦zü phapha	waterfall		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.5
343280	azü khekütsüghü	whirlpool		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.6
343281	a◦zü nhethi	spring		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.7
343282	a◦zü◦puki	spring		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.7
343283	a◦zü kikhi	well		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.71
343284	a◦vü	ice		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.8
343285	pichiqhi	freeze		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.81
343286	chetho	melt		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.82
343287	avüsasa	icicle		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.83
343288	aniba	slush		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.84
343289	a◦zü kuqo	flood	n	Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.9
343290	ighüyi	drought		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	5.10
343291	ayeghi	earth / ground.dry land (vs. water)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.1
343292	ayeghi küghütha	earthquake		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.11
343293	ayeghi ghüma	soil / dirt		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.2
343294	ayeghi shipa	soil / dirt		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.2
343295	asaye	sand		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.21
343296	chepo yeghi	clay		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.22
343297	aghani	clod		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.23
343298	amukhu	dust / powder		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.24
343299	aghüma	silt / alluvium		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.25
343300	anichebo	mud		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.3
343301	ayeghiki	quicksand / mire		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.31
343302	anichepoqha	swamp / marsh / wetland		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.4
343303	anichezuqha	swamp / marsh / wetland		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.4
343304	atoghi-qhia	highlands / the hills		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.5
343305	naghuto	mountain		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.51
343306	atokukujo	mountain range		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.511
343307	naghuto kujo	mountain range		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.511
343308	naghuto-kuda	mountainside / slop		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.512
343309	ato	hill		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.52
343310	atope	mound / hillock		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.53
343311	ato◦pekulo	ridge		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.54
343312	anhepho	cliff		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.55
343313	aqa	lowlands / the plains		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.6
343314	atoqa	plateau		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.61
343315	akhilaqa	valley (river)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.7
343316	nephonhegho	gorge (between mountains)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.71
343317	atu◦qu	rock (large) / bolder		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.8
343318	atu	stone		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.81
343319	ayetu	flintstone		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.811
343320	atu müsü	pebble		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.82
343321	akighpe	hole		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.9
343322	atu◦ki	cave / hole (in rock)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.91
343323	muza-mu zaki	cave / hole (in rock)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.91
343324	atu-küghülha	crack / fissure (in rock)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.92
343325	aqoh	pit / hole (in ground)		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.93
343326	aqoh chupili	hole (through sthg) / perforation		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	6.94
343327	a◦miti	salt		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	7.1
343328	achepo	ochre		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	7.5
343329	a◦mi◦yi	coal		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	7.6
343330	a◦yi	iron		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.1
343331	ayisa	rust		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.11
343332	shunayi	gold		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.2
343333	chandiyi	silver		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.3
343334	alazayi	copper		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.4
343335	ayipa	tin		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.41
343336	pitolyi	brass		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.42
343337	alazayi	bronze		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.43
343338	shi◦sayi	lead		Qno-Sumi	1857	Sema [Sumi]	8.5
