1.0 The Body > 1.9 Reproductive System > 1.9.3 Navel
#1628 PTB *ts(y)uːŋ NAVEL / CENTER |
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72340 | 1628 | 182 | tsyuːŋ | inside | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Benedict 72 STC | STC | 390 | 0 | |
| 500621 | 1628 | 1920 | tshuŋ | INSIDE / WITHIN / HOUSEHOLD | *Chin | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 444452 | 1628 | 1927 | sung | inside | Sizang | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 444451 | 1628 | 1926 | sùŋ | inside | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 328141 | 1628 | 1794 | -suŋ | inside / in | na | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Henderson 65 TidC | EJAH-TC | 0 | |
| 444450 | 1628 | 1925 | sung² | inside | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 315216 | 1628 | 1778 | sung² | inside | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 1640 | 0 | |
| 20058 | 1628 | 1588 | suŋ | inside | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Chou 72 | ACST | 1007a-e | 0 | |
| 60594 | 1628 | 1598 | suŋ | middle | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 208 | 0 | |
| 303112 | 1628 | 1762 | suŋ | inside | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 17n63 | 0 | |
| 444453 | 1628 | 1929 | thiíwng | inside, among | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 444448 | 1628 | 1923 | sǔŋ | inside | Lai (Falam) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 444447 | 1628 | 1947 | tshûŋ | inside, during ("within a time span"), within, household ("insiders") | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 444449 | 1628 | 1924 | chhúng | inside (of anything), the interior, the area within the bounds, space, duration perion, or term (of time) | n | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 |
| 243384 | 1628,m | 976 | chhûng◦ah | in | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 315215 | 1628 | 1779 | chhuːng | inside | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 1640 | 0 | |
| 303111 | 1628 | 984 | tśhu:ŋ | inside (of anything) | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 17n63 | 0 | |
| 20057 | 1628 | 974 | tśhuːŋ | inside (of anything) | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Chou 72 | ACST | 1007a-e | 0 | |
| 71372 | 1628 | 984 | tśhuːŋ | inside | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 390 | 0 | |
| 60593 | 1628 | 983 | tsyhuŋ | inside (of anything) | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 208 | 0 | |
| 444446 | 1628 | 1921 | chhô¹ | inside, household | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 590 | 0 | |
| 256739 | m,1628,572 | 270 | ki◦tsung◦sü | lizard | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 1 | ||
| 245334 | m,1628,m | 270 | te◦tsung◦da | middle | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 253183 | p,1628,s | 273 | te◦tsung◦ko | within | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 450735 | m,1628 | 1963 | kı̀-tsəŋ | family ('house' + INSIDE) | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450875 | m,1628,m | 1963 | kı̀-tsəŋ-ti | house gecko ('house' + INSIDE + 'older sibling') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451155 | m,1628,s | 1963 | kı̀-tsəŋ-əɹ | relative ('house' + INSIDE +ANOM) | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451093 | m,1628 | 1963 | phaŋ-tsəŋ | pit ('cover' + INSIDE) | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 621983 | p,1628,s | 2247 | (o-)tʃhoŋ◦i | inside | post. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 622037 | 164,1628,p,2127 | 2247 | pok◦tʃhoŋ e-rə | guts | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 2 | |
| 243375 | 1628 | 1672 | -chhing | in | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 245341 | m,1628 | 1017 | to◦tsü | middle | Mao | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 20059 | 1628 | 348 | siŋ | middle | Bodo | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Chou 72 | ACST | 1007a-e | 0 | |
| 60595 | 1628 | 356 | siŋ | middle | Bodo | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 208 | 0 | |
| 303113 | 1628 | 358 | siŋ | inside | Bodo | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 17n63 | 0 | |
| 71373 | 1628 | 358 | siŋ | inside, within | Bodo | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 390 | 0 | |
| 243381 | 1628 | 531 | -bising | in | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 236305 | 1628 | 531 | bising | among | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 253210 | 1628,m | 531 | bising◦ha | within | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 20060 | 1628 | 529 | bisiŋ | inside / within | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Chou 72 | ACST | 1007a-e | 0 | |
| 60596 | 1628 | 533 | bisiŋ | middle | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 208 | 0 | |
| 303114 | 1628 | 534 | bisiŋ | inside / within | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 17n63 | 0 | |
| 71374 | 1628 | 534 | bisiŋ | inside / within | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 390 | 0 | |
| 55965 | 1628 | 803 | bə=šəin | inside | Kokborok | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Tripuri 88 | PT-Kok | 0 | ||
| 167601 | p,1628 | 513 | u-jũ² | navel | Deori/Deuri | 83 | 1.7.1.4 | Deori | 1 | unknown | Deuri | 0 | ||
| 504581 | p,1628 | 1987 | u◦jũ | navel, umbilical chord [ujũ, ujuŋ] | Deori/Deuri | 83 | 1.7.1.4 | Deori | 1 | Jacquesson 05 Deuri | FJ-LD | 0 | ||
| 79011 | 1628 | 161 | dzuːŋ | navel | *Northern Naga | 12 | 1.7.2 | Northern Naga/Konyakian | 1 | French 83 | WTF-PNN | 525 | 0 | |
| 166281 | 1628 | 429 | shung | navel | Chang | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 78198 | 1628 | 435 | šuŋ | navel | Chang | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | French 83 | WTF-PNN | 525 | 0 | |
| 166294 | 1628 | 1628 | sung | navel | Wancho | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 78197 | 1628 | 1632 | suŋ | navel | Wancho | 85 | 1.7.2.2 | Konyak-Chang | 1 | French 83 | WTF-PNN | 525 | 0 | |
| 42148 | m,1628 | 1086 | bar◦ʑuŋ | center | Tsangla (Motuo) | 22 | 2.1.2 | Bodic | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 303119 | 1628 | 1578 | gźuŋ | middle | Tibetan (Written) | 24 | 2.1.2.1 | Tibetan | 1 | Benedict 72 STC | STC | 17n63 | 0 |
Clark 1911:304 says “KITSUNGSV̥, (house deity dung), the gecko or small house lizard or wall lizard.” Coupe (2007: 489), on the other hand, segments the Mongsen cognate kì-tsəŋ-ti ‘house gecko’ as ‘house’ + INSIDE + ‘older sibling’.
[Source note] stomach-inside-intestines ?