1.0 The Body > 1.9 Reproductive System > 1.9.9 Body Fluids
#1631 PTB *tsyu WATER / LIQUID / BODY FLUID |
The Na and Qiangic forms with affricate initials are assigned to this root, even though their vocalism seems closer to #1013 PTB *rəy WATER / LIQUID / BODILY FLUID.
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619256 | p,1631 | 2229 | a-tʃə | WATER | *Central Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.097 | 0 | |
| 618955 | p,1631 | 2228 | (a-)tsə | WATER | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.182 | 0 | |
| 618821 | 42,1631 | 2228 | thu-tsə | OIL | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.048 | 0 | |
| 619145 | 1631,m | 2228 | tsə-pwaʔ | WELL, POND | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.372 | 0 | |
| 258646 | m,1631 | 270 | ajung◦tzü | dew | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171341 | p,m,1631 | 270 | a◦sen◦tzü | sweat | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 250473 | m,1631 | 270 | külüp◦tzü | tea | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 619757 | 7627,1788,572,1631 | 2245 | ku²mu³sə¹tsə¹ | pus | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 619792 | m,m,1631 | 2245 | ma²ma²tsə³ | milk | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 172320 | 3457,3457,1631 | 270 | ma◦ma◦tzü | milk | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 256492 | m,1631 | 270 | moji◦tsü | honey | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 619873 | m,m,1631 | 2245 | mu¹tʃi²tsə³ | molasses | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 619892 | m,1631 | 2245 | na¹tsə¹ | urine | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 171539 | m,1631 | 270 | na◦tzü | urine | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 172736 | m,1631 | 270 | nuk◦tzü | tears (weeping) | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 619994 | m,1631 | 2245 | su¹tsə¹ | broth | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 172402 | m,1631 | 270 | to◦tzü | oil | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 620149 | 1631,m | 2245 | tsə²tu² | marsh | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 620150 | 1631,m | 2226 | tsə³puʔ¹ | pond, well (water) | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.372 | 0 |
| 620151 | 1631,6192? | 2245 | tsə³ɹa¹ | thirst, be thirsty | v. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 620145 | 1631 | 2226 | tsə¹ | water | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.182 | 0 |
| 620146 | 1631,2417 | 2245 | tsə¹lu¹ | paddy field | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 620147 | 1631,m | 2245 | tsə¹ma¹ | Assam (lit. water-plain) | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 618722 | 1631 | 1991 | tsɯ̀ | water | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Temsunungsang 09 Ao | TT-APPA | p.14 | 0 | |
| 620188 | 42,1631 | 2226 | tu³tsə³ | oil | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.048 | 0 |
| 243485 | 1631 | 270 | tzü | juice | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 259564 | 1631 | 270 | tzü | river | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260215 | 1631 | 270 | tzü | water | n | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 258901 | 1631,m | 270 | tzü atendak | ford | n | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 258877 | 1631,m,m | 270 | tzü-atsung-bang | flood | n | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 252427 | 1631,m | 270 | tzü-chigo | wash (self) | v | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 260256 | 1631,m | 270 | tzü◦bu | well | n | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 259268 | 1631,m | 270 | tzü◦ji | mud | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 236915 | 1631,454 | 270 | tzü◦küm | bank (edge) | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 250956 | 1631,m,s | 270 | tzü◦ra◦r | thirsty | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 259134 | 1631,m | 270 | tzü◦su | mist | n | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 259702 | 1631,m | 270 | tzü◦yim | sea | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 256493 | m,m,1631 | 273 | anah-nakhu◦tsü | honey | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171342 | p,m,1631 | 273 | a◦sen◦tsü | sweat | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260216 | p,1631 | 273 | a◦tsü | water | n | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 250199 | p,1631,7565 | 273 | a◦tsü-wa | swim | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 243486 | 3531,1631 | 273 | en◦tsü | juice | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 172737 | 682,1631,1631 | 273 | nik◦tsü◦tsü | tears (weeping) | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171540 | m,1631,m,1631 | 273 | phung◦tsü, sun◦tsü | urine | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 259444 | 1631,m,2453 | 273 | tsü◦ma◦li | plains | n | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 250957 | 1631,m | 273 | tsü◦rü | thirsty | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 259135 | 1631,m | 273 | tsü◦sü | mist | n | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 258902 | 1631,s,s | 273 | tsü◦ten◦chen | ford | n | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 259062 | 1631,m | 273 | tsü◦tsung | lake | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 259472 | 1631,m | 273 | tsü◦tsung | pool | n | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 172403 | 42,1631 | 273 | tu◦tsü | oil | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 258647 | m,1631 | 273 | ying◦tsü | dew | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 450480 | m,m,1631 | 1963 | (NZP-) mə◦tsə | wet | be v. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451459 | p,1631 | 1963 | [a]-tsə | water | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451460 | p,1631,p,m,s,m | 1963 | [a]-tsə [t]-àtʃhə̀t-pàʔ màɹùk | water dipper ('water' + 'ladle' + NR + 'bamboo cup') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451336 | p,1631,7565 | 1963 | [a]-tsə wà̰ʔ | swim [swam] ('water' + 'slice') | v. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451333 | m,1631 | 1963 | asən-tsə̀ | sweat [sweated] (? + 'water') | v. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451138 | p,1294,1631 | 1963 | a◦hna-tsə | pus (? + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451423 | 7772,1631 | 1963 | hjuŋ-tsə | urine (? + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451422 | 7772,1631,7772 | 1963 | hjuŋ◦tsə hjùŋ | urinate [urinated] | v. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450372 | 2549b,1631 | 1963 | hwa̰-tsə | bamboo sap ('bamboo' + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451340 | 1455,1631,m | 1963 | hŋa-tsə-laj | tadpole ('fish' + 'water' + ?) | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450986 | 3457,1631 | 1963 | mama-tsə | milk ('breast' + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450866 | m,665,1631 | 1963 | na-kù-tsə | honey (probably 'bee' + 'hole' + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451267 | 803,1631 | 1963 | na-tsə | snot, watery ('nose' + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451189 | 2658,1631 | 1963 | sə̀ŋ-tsə̀ | sap ('wood' + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451033 | 42,1631 | 1963 | thu-tsə | oil (? + 'water') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451461 | 1631,m,7634 | 1963 | tsə-mə◦lu | water, boiled ('water' 'boil') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451110 | 1631,s | 1963 | tsə-pàʔ | pond ('water' + ?) | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451471 | 1631,s | 1963 | tsə-pàʔ | well ('water' + NR) | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450980 | 1631,m | 1963 | tsə-thàʔ | marsh ('water' + ?) | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451462 | 1631,3590 | 1963 | tsə-tʃaŋ | water, drop of ('water' + 'seed') | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450475 | 1631,m | 1963 | tsə◦hɹə̀ | thirsty | be v. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 450805 | 1631,2170 | 1963 | tsə◦muŋ | gaur | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 620384 | p,1294,1631 | 2231 | e¹-na²-tʃəʔ³ | pus | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.043 | 0 |
| 621952 | p,1631? | 2247 | n̩-tʃə- | wet | be v. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 620450 | p,1631 | 2231 | o¹-tʃəʔ³ | water | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.097 | 0 |
| 621487 | 42,1631 | 2247 | thu¹-tʃəʔ³ | kerosene | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 1 | |
| 621643 | 1631,m,2453 | 2247 | tʃə³-so²-liʔ³ | field (irrigated) | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 2 | |
| 259138 | m,1631 | 963 | emhen◦tchhü | mist | n | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 617079 | p,1294,1631 | 2220 | e◦na◦tjü | pus | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Murry 78 | LLC-ALV | 96 | 0 | |
| 132695 | p,m,1631 | 965 | E◦san◦tchu | sweat / perspiration | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Nienu 90 LotQ | VN-LothQ | 8.2.1 | 0 | |
| 171345 | p,m,1631 | 963 | e◦shang◦tchhü | sweat | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 172740 | p,m,1631 | 963 | e◦sü◦tchhü | tears (weeping) | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 132628 | p,m,1631 | 965 | E◦su◦tsu | tears | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Nienu 90 LotQ | VN-LothQ | 3.4.6 | 0 | |
| 243399 | b,1631 | 963 | kako◦tchhü | ink | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 172409 | 1440,1631 | 963 | khu◦tchhü | oil | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171543 | 7772,1631 | 963 | myong◦tchhü | urine | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 132707 | 7772,1631 | 965 | Nmying◦tchu | urine | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Nienu 90 LotQ | VN-LothQ | 9.7.1 | 0 | |
| 316487 | p,1631 | 961 | ó◦cə̀ | water | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Acharya 75 | ACH1975 | 0 | ||
| 243490 | p,1631 | 963 | o◦tchhü | juice | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260224 | p,1631 | 963 | o◦tchhü | water | n | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 250203 | p,1631,7565 | 963 | o◦tchhü-hu | swim | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 258880 | p,1631,m | 963 | o◦tchü-ntüng | flood | n | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 617606 | p,1631 | 2220 | o◦tjü | water | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Murry 78 | LLC-ALV | 135 | 0 | |
| 172327 | m,m,1631 | 963 | shi◦ro◦tchhü | milk | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 132667 | m,m,1631 | 965 | Sho◦ro◦tchu | milk | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Nienu 90 LotQ | VN-LothQ | 5.4.3 | 0 | |
| 165122 | 1631,m | 963 | tchhi◦cham | bladder | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 259477 | 1631,m | 963 | tchhü◦kau | pool | n | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 260261 | 1631,m | 963 | tchhü◦kau | well | n | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 259707 | 1631,m | 963 | tchhü◦mangi | sea | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 236921 | 1631,m | 963 | tchhü◦tsen | bank (edge) | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 617774 | 42,1631 | 2220 | thyu◦jü | oil | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Murry 78 | LLC-ALV | 81 | 0 | |
| 617776 | 42,1631 | 2220 | thyu◦tchü | oil | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Murry 78 | LLC-ALV | 81 | 0 | |
| 19394 | 1439,1631 | 963 | ti◦tchhü | oil | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 511 | 0 | |
| 256498 | 7798,m,1631 | 963 | tsak◦e◦tchhü | honey | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 250082 | m,1631 | 963 | tsang◦tchhü | sugar | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 250098 | m,1631,m | 963 | tsang◦tchhü-nchü | sugar-cane | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 258651 | m,1631 | 963 | yen◦chü | dew | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 618280 | 42,1631,7611 | 2205 | to◦ji ki | oil | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | 0 | ||
| 172421 | 42,1631 | 1364 | tu◦ji | oil | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260213 | 1631 | 252 | dzü | water | n | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 250196 | 1631,7565? | 252 | dzü◦vü | swim | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 256490 | p,2370,1631 | 252 | ma◦kwi◦dzü | honey | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260214 | 1631 | 254 | dzü | water | n | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 250197 | 1631,7565? | 254 | dzü◦vü | swim | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 256491 | p,2370,1631 | 254 | me◦pfi◦dzü | honey | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 167198 | 682,1631 | 256 | mhi³¹ dzü⁵⁵ | tears | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 AngQ | VN-AngQ | 3.4.6 | 0 | |
| 167386 | 682,1631 | 487 | mhü³¹ dzü³³ | tears | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 ChoQ | VN-ChkQ | 3.4.6 | 0 | |
| 256495 | p,2370,1631 | 486 | mü◦khwi◦zü | honey | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260219 | 1631 | 486 | zü | water | n | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 260220 | p,1631 | 750 | e◦jü | water | n | Khezha | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 232611 | 253,1631 | 796 | ňu◦jɯ̵́ | milk | Khezha | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Yabu 94 Khö | SY-KhozhaQ | 5.4.3 | 0 | |
| 260225 | p,1631 | 1017 | o◦dzü | water | n | Mao | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 250204 | p,1631,7565? | 1017 | o◦dzü-da | swim | Mao | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260228 | p,1631 | 1050 | a◦chu | water | n | Meluri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 256502 | p,m,m,1631 | 1196 | a◦nyi◦khu◦tsuü | honey | Ntenyi | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260232 | p,1631 | 1196 | a◦tsü | water | n | Ntenyi | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 259711 | p,1631,m | 1196 | a◦tsü◦kedi | sea | Ntenyi | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260237 | 1631 | 1335 | dzü | water | n | Rengma | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 250205 | 1631,7565? | 1335 | dzü◦vü | swim | Rengma | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 256504 | m,1631 | 1335 | khu◦dzuü | honey | Rengma | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 172420 | 60,1631,b?,1631 | 1335 | tha◦zü, tere◦zü | oil | Rengma | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 260236 | 1631 | 1335 | zü | water | n | Rengma | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
| 259484 | m,1631 | 1382 | ai◦zü | pool | n | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | |
