1.0 The Body > 1.3 Mouth and Throat > 1.3.3 Tongue
#621 PTB *m/s-lay ⪤ *s-ley TONGUE |
Mikir and Khoirao have a dental stop instead of the lateral. Kham shows preemption by the *s- prefix.
| rn | analysis | lgid | reflex | gloss | gfn | language | grpid | grpno | grp | genetic | citation | srcabbr | srcid | rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30378 | 621,621,623 | 177 | -lay ⪤ -ley ⪤ -lya | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 85 GSTC | JAM-GSTC | 056 | 0 | |
| 79273 | 621 | 185 | -ley | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | French 83 | WTF-PNN | 569 | 0 | |
| 78937 | 621 | 185 | g-|lay | lick | v. | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | French 83 | WTF-PNN | 511 | 0 |
| 7441 | 621 | 175 | m-|lay | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 109 | 0 | |
| 72230 | 621,621 | 182 | m-|lay ⪤ s-|lay | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Benedict 72 STC | STC | 281 | 0 | |
| 144152 | 621,621 | 176 | m-|lay~s-|lay | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Michailovsky 91 Kr | BM-PK7 | 186 | 0 | |
| 515338 | 621,621 | 2012 | m/s|-|lay ⪤ s-|ley | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Matisoff 03 HPTB | JAM-HPTB | 599 | 0 | |
| 7442 | 621 | 175 | s-|lay | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 109 | 0 | |
| 60797 | 621 | 181 | s-|lay | tongue | *Tibeto-Burman | 2 | 0.1 | Tibeto-Burman (previously published reconstructions) | 0 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 135 | 0 | |
| 22765 | m,621 | 1053 | ʒeʔ◦ghi | tongue | Miji | 3 | 1 | NE Indian Areal Group | 0 | Simon 79 Miji | IMS-Miji | 0 | ||
| 150570 | 621 | 1430 | rye³³ | tongue | Sulung [Puroik] | 4 | 1.1 | “North Assam” | 0 | Sun H 93 SulQ | SHK-Sulung | 0 | ||
| 192505 | 621 | 1431 | rye³³ | tongue | Sulung [Puroik] | 4 | 1.1 | “North Assam” | 0 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 245.52 | 0 | |
| 22465 | p,621 | 1078 | a◦rih | tongue | Miri, Hill | 73 | 1.1.1.1 | Western Tani | 1 | Simon 76 Miri | IMS-HMLG | 0 | ||
| 154061 | 2136,621 | 498 | mɯ-ji | flame | Damu | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Sun J 93 Tani | JS-Tani | 0 | ||
| 530 | m,621 | 1070 | ci-dal | tongue | Milang | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Tayeng 76 Mil | AT-MPB | 0 | ||
| 320 | 2136,621 | 1070 | mi-le | flame | Milang | 74 | 1.1.1.2 | Eastern Tani | 1 | Tayeng 76 Mil | AT-MPB | 0 | ||
| 3222 | 621 | 1054 | blâi | tongue | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 171 | 0 | |
| 39868 | 621 | 590 | blɑi⁵³ | tongue | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 80 MLD | SLZO-MLD | 0 | ||
| 352154 | 621 | 1819 | blɑi⁵³ | tongue | nbp | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0139.23 | 0 |
| 192503 | 621 | 592 | blɑi⁵³ | tongue | Kaman [Miju] | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 245.48 | 0 | |
| 129044 | p,621,m | 661 | e⁵⁵li⁵⁵na⁵⁵ | tongue | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 IduQ | SHK-Idu | 3.8 | 0 | |
| 192504 | p,621,m | 662 | e⁵⁵li⁵⁵nɑ⁵⁵ | tongue | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Sun H 91 ZMYY | ZMYYC | 245.50 | 0 | |
| 35767 | p,621,m | 659 | i◦li◦na | tongue | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Pulu 78 | JP-Idu | 0 | ||
| 48438 | p,621,m | 660 | i◦li◦na | tongue | Idu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Anonymous 62 Idu | NEFA-PBI | 0 | ||
| 352156 | p,621,m | 1821 | e⁵⁵li⁵⁵nɑ⁵⁵ | tongue | nbp | Yidu | 6 | 1.1.2 | Deng | 1 | Huang and Dai 92 TBL | TBL | 0139.25 | 0 |
| 501089 | 621 | 1920 | lay | TONGUE | *Chin | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 70857 | 621 | 815 | mlei | tongue | *Kuki | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 281 | 0 | |
| 119709 | 621 | 246 | pali | tongue | Anal | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 162055 | 621 | 1535 | lɑi¹ | tongue | Thanphum | 8 | 1.2 | Kuki-Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 342596 | 621 | 1802 | lei | tongue | Kuki-Chin | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Haokip 98 | Qbp-KC | 3.8 | 0 | |
| 446809 | 621 | 1927 | lē | tongue | Sizang | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 293338 | 621 | 1509 | léi | tongue | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Thirumalai 72 | THI1972 | 55 | 0 | |
| 446808 | 621 | 1926 | léy | tongue | Thado | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 327853 | 621 | 1794 | -lei | tongue | n | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Henderson 65 TidC | EJAH-TC | 0 | |
| 119694 | 621 | 1593 | -lei | tongue | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 29424 | 621 | 1594 | lei | tongue | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Matisoff 85 GSTC | JAM-GSTC | 056 | 0 | |
| 446807 | 621 | 1925 | lei² | tongue | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 314362 | 621 | 1778 | lei² | tongue | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 913 | 0 | |
| 161433 | 621 | 1591 | lei¹ | tongue | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | F.9 | 0 | |
| 161940 | 621 | 1592 | lei¹ | tongue | Tiddim | 68 | 1.2.1.1 | Northern Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 446811 | p,621,m | 1948 | a◦mlé-baw | tongue | Asho | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 162060 | 621 | 292 | mleɪ¹ | tongue | Asho (Sandoway) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 449280 | 621 | 1957 | m̩leⁱ | tongue | Chinbon | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 446810 | 621 | 1928 | m-|lei | tongue | Cho (Mindat) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 448230 | 621 | 1953 | m̩leⁱ | tongue | Daai | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 162059 | p,621 | 296 | ă◦mlɛ² | tongue | Awa Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 446812 | 621 | 1929 | plaáy | tongue | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 449840 | 621 | 1959 | pᵊlaⁱ | tongue | Khumi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 162058 | 621 | 221 | pə̆lɑɛ⁴ | tongue | Khumi (Ahraing) | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 449562 | 621 | 1958 | n̩laⁱ | tongue | Matu | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 162054 | 621 | 1035 | lɑi⁴ | tongue | Matupi | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 449042 | 621 | 1956 | leⁱ | tongue | Mkaang | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 448777 | 621 | 1955 | m̩leⁱ | tongue | Ngmüün | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 448517 | 621 | 1954 | m̩leⁱ | tongue | Nyhmoye | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 450121 | 621 | 1960 | məlɛ | tongue | Wakung | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | So-Hartmann 88 Chin | HSH-SCL | 79 | 0 | |
| 162057 | 621 | 1633 | mˉleɪ⁴ | tongue | Womatu | 69 | 1.2.1.2 | Southern Plains Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 161942 | 621 | 792 | lei³ | tongue | Khualsim | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 446804 | 621 | 1947 | lây | tongue | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 446805 | 621 | 1923 | lǎy | tongue | Lai (Falam) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 161434 | 621 | 453 | lei⁵ | tongue | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | F.9 | 0 | |
| 161943 | 621 | 620 | lei⁵ | tongue | Lai (Hakha) | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 2723 | 621 | 975 | léi | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 109 | 0 | |
| 171496 | 621 | 976 | lei | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 119693 | 621 | 978 | lei | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 29415 | 621 | 979 | lei | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Matisoff 85 GSTC | JAM-GSTC | 056 | 0 | |
| 446806 | 621 | 1924 | léi | tongue | n | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 |
| 314361 | 621 | 1779 | lei | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Bhaskararao 96 CDB | PB-CLDB | 913 | 0 | |
| 59839 | 621 | 983 | lei | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 135 | 0 | |
| 70856 | 621 | 984 | lei | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Benedict 72 STC | STC | 281 | 0 | |
| 161941 | 621 | 977 | lei¹ | tongue | Lushai [Mizo] | 70 | 1.2.2 | Central Chin | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 162053 | p,621 | 862 | məˊpə̆le⁴ | tongue | Lailenpi | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 162052 | p,621 | 862 | məˊ◦pə̆leɪ | tongue | Lailenpi | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 446803 | 621 | 1921 | pā-|lèi | tongue | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | VanBik 09 PKC | KVB-PKC | 1058 | 0 | |
| 119692 | 621 | 871 | palei | tongue / flame | Lakher [Mara] | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 162051 | 621 | 966 | pə̆ˋ|li¹ | tongue | Lothvo (Hiranpi) | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 161944 | 621 | 1052 | pə̆lɪ⁶ | tongue | Mera | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 162056 | 621 | 1508 | lɑi¹ | tongue | Tha'oa | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 161939 | 621 | 1638 | lei³ | tongue | Xongsai | 71 | 1.2.3 | Maraic | 1 | Luce 85 | GHL-PPB | N.19 | 0 | |
| 131526 | 621 | 805 | məlei | tongue | Kom Rem | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Toba 91 KRQ | T-KomRQ | 3.8 | 0 | |
| 150266 | 621 | 1112 | brí ~ bʌrí | tongue | Moyon | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Kosha 90 | DK-Moyon | 3.8 | 0 | |
| 524151 | 621 | 2030 | məlée | tongue | Sorbung | 72 | 1.2.4 | “Old Kuki” | 0 | Mortensen 11 Sorbung | MK-Sorbung | BodyParts.094 | 0 | |
| 171477 | 621 | 1019 | malai | tongue | Maring | 11 | 1.3 | “Naga” Areal Group | 0 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 619217 | 621 | 2229 | m-|lej(ʔ) | TONGUE | *Central Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.058 | 0 | |
| 619124 | p,621 | 2228 | t-m-|li | TONGUE | *Ao | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.351 | 0 | |
| 171467 | p,621 | 270 | te◦meli | tongue | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 304307 | p,621 | 279 | te◦meli | tongue | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Benedict 72 STC | STC | 118n327 | 0 | |
| 620054 | p,621 | 2226 | tə²-mə²|li² | tongue | n. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | II.351 | 0 |
| 620055 | p,621,p,m | 2245 | tə²-mə²|li² ta³tsək³ | mute | adj. | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 SuppCN | DWB-CNSD | 0 | |
| 2279 | p,621 | 275 | ²tɯ²mɯ²li| | tongue | Ao (Chungli) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 21 | 0 | |
| 171468 | p,621 | 273 | tü◦mili | tongue | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171832 | p,621,p,7795 | 273 | tu◦mili-te◦chak | dumb | Ao (Mongsen: Longchang) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 451395 | p,621 | 1963 | [tə]-məli | tongue | n. | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | |
| 451008 | p,621,p,7795 | 1963 | [tə]-məli tə-tʃak | mute ('tongue' + NZP + 'break') | Ao (Mongsen: Mangmetong) | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Coupe 07 Ao | ARC-GMA | 0 | ||
| 620439 | 621 | 2231 | n̩¹-|liʔ¹ | tongue | n. | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Bruhn 14 PCN | DWB-PCN | III.058 | 0 |
| 316591 | 621 | 961 | n̯ī | tongue | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Acharya 75 | ACH1975 | 0 | ||
| 19486 | 621 | 963 | nli | tongue | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 784 | 0 | |
| 132650 | 621 | 965 | NLi | tongue | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Nienu 90 LotQ | VN-LothQ | 3.8 | 0 | |
| 304306 | 621,621 | 1745 | nli / nni | tongue | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Benedict 72 STC | STC | 118n327 | 0 | |
| 171475 | 621 | 963 | nni | tongue | Lotha Naga | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 618210 | 621 | 2205 | müle | tongue | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Kumar 73 Sang | BBK-Sangtam | 0 | ||
| 171846 | 621,7795 | 1364 | müle◦ja | dumb | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171484 | 621 | 1364 | müli | tongue | Sangtam | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171490 | p,621 | 1640 | tü◦mili | tongue | Yacham-Tengsa | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171491 | 621 | 1672 | mulo | tongue | Yimchungrü | 63 | 1.3.1 | Central Naga (Ao Group) | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171465 | 621 | 252 | melü | tongue | Angami (Khonoma) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 167224 | p,621 | 256 | (u) me⁵⁵ | tongue | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 AngQ | VN-AngQ | 3.8 | 0 | |
| 171466 | p,621 | 254 | u◦meü | tongue | Angami (Kohima) | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 167420 | p,621 | 487 | (u) mhü³¹yi³³ | tongue | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Nienu 90 ChoQ | VN-ChkQ | 3.8 | 0 | |
| 171470 | p,621 | 486 | u◦meyi | tongue | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 6609 | 621 | 421 | ²me|³yi | tongue | Chokri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 822 | 0 | |
| 171471 | 621 | 750 | meli | tongue | Khezha | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 232587 | 621 | 796 | meži | tongue | Khezha | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Yabu 94 Khö | SY-KhozhaQ | 3.8 | 0 | |
| 171476 | 621 | 1017 | mali | tongue | Mao | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171478 | p,621 | 1050 | a◦mezi | tongue | Meluri | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171481 | p,621 | 1196 | a◦meli | tongue | Ntenyi | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171483 | p,621 | 1335 | n◦nyi | tongue | Rengma | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 342908 | p,632,621 | 1803 | a◦hu-mili | gums | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Achumi 98 | Qbp-Sumi | 3.7.3 | 0 | |
| 343247 | p,2136,621 | 1857 | a◦mi-mili | flame | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Achumi 98 | Qno-Sumi | 4.11 | 0 | |
| 171485 | p,621 | 1382 | a◦mili | tongue | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 342922 | p,621 | 1803 | a◦mili | tongue | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Achumi 98 | Qbp-Sumi | 3.8 | 0 | |
| 259552 | 621,6004 | 1382 | mile◦sü | rainbow | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 343225 | 621,6004 | 1857 | mili◦sü | rainbow | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Achumi 98 | Qno-Sumi | 2.5 | 0 | |
| 304308 | p,621 | 1384 | ə◦mili | tongue | Sema [Sumi] | 65 | 1.3.2 | Angami-Pochuri Group | 1 | Benedict 72 STC | STC | 118n327 | 0 | |
| 171472 | 621 | 790 | di | tongue | Khoirao | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171474 | 621 | 906 | chali | tongue | Liangmei | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171480 | 621 | 1347 | balei | tongue | Rongmei / Nruanghmei | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 171492 | 1002,621 | 1694 | mi◦lei | tongue | Zeme | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 2278 | 1002,621 | 1695 | ³mi¹n¹leu| | tongue | Zeme | 64 | 1.3.3 | Zeme Group | 1 | Weidert 87 TBTo | AW-TBT | 21 | 0 | |
| 528853 | 621 | 2031 | lej | tongue | *Tangkhulic | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | 410 | 0 | |
| 525278 | m,m,621 | 2023 | ʔa-mə-lu | tongue | Huishu | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | BodyParts.071 | 0 | |
| 524853 | m,621 | 2022 | mə-li | tongue | Kachai | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | BodyParts.079 | 0 | |
| 171486 | p,621 | 1471 | ma◦le | tongue | Tangkhul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 119695 | p,621 | 1472 | ma◦le | tongue | Tangkhul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 306833 | 621 | 1470 | ré | tongue | Tangkhul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Bhat 69 TNV | Bhat-TNV | 99 | 0 | |
| 620635 | m,m,621 | 2024 | ʔi-mə-li | tongue | Tusom | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | BodyParts.088 | 0 | |
| 526899 | m,621 | 2025 | mə-lej | tongue | Ukhrul | 66 | 1.3.4 | Tangkhulic | 1 | Mortensen 12 Tk | DRM-Tk | 0 | ||
| 171497 | 621 | 1041 | lei | tongue | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 119696 | 621 | 1042 | lei | tongue | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 10478 | 621 | 1040 | ləy | tongue | Meithei | 13 | 1.4 | Meithei | 1 | Singh 91 MeiQ | CYS-Meithei | 3.8 | 0 | |
| 171498 | 621 | 1062 | de | tongue | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 119697 | 621 | 1064 | de | tongue | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 29416 | 621 | 1065 | de | tongue | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Matisoff 85 GSTC | JAM-GSTC | 056 | 0 | |
| 46990 | 621 | 1063 | dè | tongue | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Grüssner 79 BP | KHG-MikirQ | 104 | 0 | |
| 59840 | 621 | 1067 | de | tongue | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 135 | 0 | |
| 70858 | 621 | 1068 | de | tongue | Mikir [Karbi] | 14 | 1.5 | Mikir [Karbi] | 1 | Benedict 72 STC | STC | 281 | 0 | |
| 119698 | 621 | 1123 | dá̀i | tongue | Mru | 15 | 1.6 | Mru | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 533321 | 621 | 2064 | ( )-lai | tongue | *Bodo-Garo | 16 | 1.7.1 | Bodo-Garo | 1 | Burling 59 PBo | RB-PB | 444 | 0 | |
| 322919 | 621 | 350 | saláy | tongue | Bodo | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Bhat 68 Boro | Bhat-Boro | 0 | ||
| 119708 | 621 | 710 | salei | tongue | Bodo | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Matisoff 87 BP | JAM-Ety | 0 | ||
| 171494 | 621 | 531 | salai | tongue | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Marrison 67 Naga | GEM-CNL | 0 | ||
| 29414 | 621 | 532 | salai | tongue | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Matisoff 85 GSTC | JAM-GSTC | 056 | 0 | |
| 59838 | 621 | 533 | salai | tongue | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | LaPolla 87 | RJL-DPTB | 135 | 0 | |
| 70854 | 621 | 534 | salai | tongue | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 281 | 0 | |
| 70855 | 2152,621 | 534 | wai-slai | flame | Dimasa | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Benedict 72 STC | STC | 281 | 0 | |
| 55874 | 621 | 803 | šlay | tongue | Kokborok | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Tripuri 88 | PT-Kok | 0 | ||
| 47737 | 621,621,m,629,m | 880 | plai plai che◦la◦naʔ | lick | Lalung [Tiwa] | 80 | 1.7.1.1 | Bodo | 1 | Balawan 65 | MB-Lal | 0 | ||
